2009年10月25日現在、人名用漢字は985字です。(一番最近の追加は2009年4月30日に「祷」「穹」の2字)
(下表の「新常用」表記は、2009年10月23日の変更に対応済み)
| 1951年(昭和26年)5月25日に制定された92字 |
| 1976年(昭和51年)7月30日に追加された28字 |
| 1981年(昭和56年)10月1日に追加された54字(=○) |
| └同時に追加された205字(旧字体)(=◎) |
| 1990年(平成2年)4月1日に追加された118字 |
| 1997年(平成9年)12月3日に追加された1字 |
| 2004年(平成16年)に追加された5字(2月23日に1字、6月7日に1字、7月12日に3字) |
| 2004年(平成16年)9月27日に追加された475字(=○) |
| └同時にに追加された13字(旧字体)(=◎) |
| 2009年(平成21年)4月30日に追加された2字 |
| No. | 字 | 備考 | 新常用 | 1951年 | 1976年 | 1981年 | 1990年 | 1997年 | 2004年A | 2004年B | 2009年 | 字 |
| 1 | 丑 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 丑 | ||
| 2 | 丞 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 丞 | ||
| 3 | 串 | 新常用 | ○ | → | 串 | |||||||
| 4 | 乃 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 乃 | ||
| 5 | 之 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 之 | ||
| 6 | 乎 | ○ | → | 乎 | ||||||||
| 7 | 也 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 也 | ||
| 8 | 云 | ○ | → | 云 | ||||||||
| 9 | 亘 | (1) | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 亘 | |
| 10 | 亙 | (2) | ◎ | → | → | → | → | → | 亙 | |||
| 11 | 些 | ○ | → | 些 | ||||||||
| 12 | 亦 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 亦 | ||
| 13 | 亥 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 亥 | ||
| 14 | 亨 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 亨 | ||
| 15 | 亮 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 亮 | ||
| 16 | 仔 | ○ | → | 仔 | ||||||||
| 17 | 伊 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 伊 | ||
| 18 | 伎 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 伎 | ||||
| 19 | 伍 | ○ | → | → | → | → | → | 伍 | ||||
| 20 | 伽 | ○ | → | → | → | → | 伽 | |||||
| 21 | 佃 | ○ | → | 佃 | ||||||||
| 22 | 佑 | ○ | → | → | → | → | → | → | 佑 | |||
| 23 | 伶 | ○ | → | → | → | → | → | 伶 | ||||
| 24 | 侃 | ○ | → | → | → | → | 侃 | |||||
| 25 | 侑 | ○ | → | → | → | → | → | 侑 | ||||
| 26 | 俄 | ○ | → | 俄 | ||||||||
| 27 | ![]() | ○ | → | ![]() | ||||||||
| 28 | 俣 | ○ | → | 俣 | ||||||||
| 29 | 俐 | ○ | → | 俐 | ||||||||
| 30 | 侶 | 新常用 | ○ | → | 侶 | |||||||
| 31 | 倭 | ○ | → | → | → | → | 倭 | |||||
| 32 | 俺 | 新常用 | ○ | → | 俺 | |||||||
| 33 | ![]() | ○ | → | ![]() | ||||||||
| 34 | 倦 | ○ | → | 倦 | ||||||||
| 35 | 倖 | ○ | → | → | → | → | 倖 | |||||
| 36 | 偲 | ○ | → | → | → | → | 偲 | |||||
| 37 | 僅 | 新常用 | ○ | → | 僅 | |||||||
| 38 | 傭 | ○ | → | 傭 | ||||||||
| 39 | 儲 | ○ | → | 儲 | ||||||||
| 40 | 允 | ○ | → | → | → | → | → | → | 允 | |||
| 41 | 兎 | ○ | → | 兎 | ||||||||
| 42 | 兜 | ○ | → | 兜 | ||||||||
| 43 | 其 | ○ | → | 其 | ||||||||
| 44 | 冥 | 新常用 | ○ | → | 冥 | |||||||
| 45 | 冴 | ○ | → | → | → | → | → | → | 冴 | |||
| 46 | 冶 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 冶 | ||||
| 47 | 凄 | 新常用 | ○ | → | 凄 | |||||||
| 48 | 凌 | ○ | → | → | → | → | 凌 | |||||
| 49 | 凜 | (1) | ○ | → | → | → | → | 凜 | ||||
| 50 | 凛 | (2) | ○ | → | 凛 | |||||||
| 51 | 凧 | ○ | → | 凧 | ||||||||
| 52 | 凪 | ○ | → | → | → | → | 凪 | |||||
| 53 | 凰 | ○ | → | 凰 | ||||||||
| 54 | 凱 | ○ | → | → | → | → | 凱 | |||||
| 55 | 函 | ○ | → | 函 | ||||||||
| 56 | 刹 | 新常用 | ○ | → | 刹 | |||||||
| 57 | 劉 | ○ | → | 劉 | ||||||||
| 58 | 劫 | ○ | → | 劫 | ||||||||
| 59 | 勁 | ○ | → | → | → | → | 勁 | |||||
| 60 | 勃 | 新常用 | ○ | → | 勃 | |||||||
| 61 | 勾 | 新常用 | ○ | → | 勾 | |||||||
| 62 | 匂 | 新常用 | ○ | → | 匂 | |||||||
| 63 | 勿 | ○ | → | 勿 | ||||||||
| 64 | 匡 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 匡 | ||
| 65 | 廿 | ○ | → | 廿 | ||||||||
| 66 | 卜 | ○ | → | 卜 | ||||||||
| 67 | 卯 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 卯 | ||
| 68 | 卿 | ○ | → | 卿 | ||||||||
| 69 | 厨 | ○ | → | 厨 | ||||||||
| 70 | 厩 | ○ | → | 厩 | ||||||||
| 71 | 叉 | ○ | → | 叉 | ||||||||
| 72 | 叡 | ○ | → | → | → | → | 叡 | |||||
| 73 | 叢 | ○ | → | 叢 | ||||||||
| 74 | 叶 | ○ | → | → | → | → | 叶 | |||||
| 75 | 只 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 只 | ||
| 76 | 吾 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 吾 | ||
| 77 | ![]() | ○ | → | ![]() | ||||||||
| 78 | 吻 | ○ | → | 吻 | ||||||||
| 79 | 呂 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 呂 | |
| 80 | 哉 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 哉 | ||
| 81 | 哨 | ○ | → | 哨 | ||||||||
| 82 | 啄 | ○ | → | → | → | → | 啄 | |||||
| 83 | 唄 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 唄 | ||||
| 84 | 哩 | ○ | → | 哩 | ||||||||
| 85 | 喬 | ○ | → | → | → | → | → | → | 喬 | |||
| 86 | 喧 | ○ | → | 喧 | ||||||||
| 87 | 喰 | ○ | → | 喰 | ||||||||
| 88 | 喋 | ○ | → | 喋 | ||||||||
| 89 | 嘩 | ○ | → | 嘩 | ||||||||
| 90 | 嘉 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 嘉 | ||
| 91 | 嘗 | ○ | → | 嘗 | ||||||||
| 92 | 噌 | ○ | → | 噌 | ||||||||
| 93 | 噂 | ○ | → | 噂 | ||||||||
| 94 | 圃 | ○ | → | 圃 | ||||||||
| 95 | 圭 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 圭 | ||
| 96 | 坐 | ○ | → | 坐 | ||||||||
| 97 | 尭 | (1) | ○ | → | → | → | → | → | 尭 | |||
| 98 | 堯 | (2) | ○ | → | 堯 | |||||||
| 99 | 坦 | ○ | → | 坦 | ||||||||
| 100 | 埼 | 新常用 | ○ | → | 埼 |
| No. | 字 | 備考 | 新常用 | 1951年 | 1976年 | 1981年 | 1990年 | 1997年 | 2004年A | 2004年B | 2009年 | 字 |
| 101 | 埴 | ○ | → | 埴 | ||||||||
| 102 | 堆 | 新常用 | ○ | → | 堆 | |||||||
| 103 | 堰 | ○ | → | 堰 | ||||||||
| 104 | 堺 | ○ | → | 堺 | ||||||||
| 105 | 堵 | ○ | → | 堵 | ||||||||
| 106 | 塙 | ○ | → | 塙 | ||||||||
| 107 | 塞 | 新常用 | ○ | → | 塞 | |||||||
| 108 | ![]() | 新常用 | ○ | → | ![]() | |||||||
| 109 | 壕 | ○ | → | 壕 | ||||||||
| 110 | 壬 | ○ | → | 壬 | ||||||||
| 111 | 夷 | ○ | → | 夷 | ||||||||
| 112 | 奄 | ○ | → | 奄 | ||||||||
| 113 | 奈 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 奈 | |
| 114 | 奎 | ○ | → | → | → | → | 奎 | |||||
| 115 | 套 | ○ | → | 套 | ||||||||
| 116 | 妖 | 新常用 | ○ | → | 妖 | |||||||
| 117 | 娃 | ○ | → | 娃 | ||||||||
| 118 | 姪 | ○ | → | 姪 | ||||||||
| 119 | 姥 | ○ | → | 姥 | ||||||||
| 120 | 娩 | ○ | → | 娩 | ||||||||
| 121 | 媛 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 媛 | ||||
| 122 | 嬉 | ○ | → | → | → | → | 嬉 | |||||
| 123 | 孟 | ○ | → | → | → | → | → | 孟 | ||||
| 124 | 宏 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 宏 | ||
| 125 | 宋 | ○ | → | 宋 | ||||||||
| 126 | 宛 | 新常用 | ○ | → | 宛 | |||||||
| 127 | 宕 | ○ | → | 宕 | ||||||||
| 128 | 宥 | ○ | → | → | → | → | 宥 | |||||
| 129 | 寅 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 寅 | ||
| 130 | 寓 | ○ | → | 寓 | ||||||||
| 131 | 寵 | ○ | → | 寵 | ||||||||
| 132 | 尖 | ○ | → | 尖 | ||||||||
| 133 | 尤 | ○ | → | 尤 | ||||||||
| 134 | 屑 | ○ | → | 屑 | ||||||||
| 135 | 岡 | 新常用 | ○ | → | 岡 | |||||||
| 136 | 峨 | ○ | → | 峨 | ||||||||
| 137 | 峻 | ○ | → | → | → | → | → | 峻 | ||||
| 138 | 崖 | 新常用 | ○ | → | 崖 | |||||||
| 139 | 崚 | ○ | → | → | → | → | 崚 | |||||
| 140 | 嵐 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 嵐 | ||||
| 141 | 嵯 | ○ | → | → | → | → | 嵯 | |||||
| 142 | 嵩 | ○ | → | → | → | → | → | 嵩 | ||||
| 143 | 嶺 | ○ | → | → | → | → | → | 嶺 | ||||
| 144 | 巌 | (1) | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 巌 | |
| 145 | 巖 | (2) | ◎ | → | → | → | → | → | 巖 | |||
| 146 | 已 | ○ | → | 已 | ||||||||
| 147 | 巳 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 巳 | ||
| 148 | 巴 | ○ | → | → | → | → | → | 巴 | ||||
| 149 | 巷 | ○ | → | 巷 | ||||||||
| 150 | 巽 | ○ | → | → | → | → | 巽 | |||||
| 151 | 巾 | 新常用 | ○ | → | 巾 | |||||||
| 152 | 帖 | ○ | → | 帖 | ||||||||
| 153 | 幌 | ○ | → | 幌 | ||||||||
| 154 | 幡 | ○ | → | 幡 | ||||||||
| 155 | 庄 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 庄 | ||
| 156 | 庇 | ○ | → | 庇 | ||||||||
| 157 | 庚 | ○ | → | 庚 | ||||||||
| 158 | 庵 | ○ | → | 庵 | ||||||||
| 159 | 廟 | ○ | → | 廟 | ||||||||
| 160 | 廻 | ○ | → | 廻 | ||||||||
| 161 | 弘 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 弘 | ||
| 162 | 弛 | ○ | → | 弛 | ||||||||
| 163 | 弥 | (1) | 新常用 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 弥 |
| 164 | 彌 | (2) | ◎ | → | → | → | → | → | 彌 | |||
| 165 | 彗 | ○ | → | → | → | → | 彗 | |||||
| 166 | 彦 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 彦 | ||
| 167 | 彪 | ○ | → | → | → | → | 彪 | |||||
| 168 | 彬 | ○ | → | → | → | → | → | 彬 | ||||
| 169 | 徠 | ○ | → | 徠 | ||||||||
| 170 | 忽 | ○ | → | 忽 | ||||||||
| 171 | 怜 | ○ | → | → | → | → | → | → | 怜 | |||
| 172 | 恢 | ○ | → | 恢 | ||||||||
| 173 | 恰 | ○ | → | 恰 | ||||||||
| 174 | 恕 | ○ | → | → | → | → | 恕 | |||||
| 175 | 悌 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 悌 | ||
| 176 | 惟 | ○ | → | → | → | → | → | 惟 | ||||
| 177 | 惚 | ○ | → | 惚 | ||||||||
| 178 | 悉 | ○ | → | 悉 | ||||||||
| 179 | 惇 | ○ | → | → | → | → | → | 惇 | ||||
| 180 | 惹 | ○ | → | 惹 | ||||||||
| 181 | 惺 | ○ | → | 惺 | ||||||||
| 182 | 惣 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 惣 | ||
| 183 | 慧 | ○ | → | → | → | → | → | 慧 | ||||
| 184 | 憧 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 憧 | ||||
| 185 | 憐 | ○ | → | 憐 | ||||||||
| 186 | 戊 | ○ | → | 戊 | ||||||||
| 187 | 或 | ○ | → | 或 | ||||||||
| 188 | 戚 | 新常用 | ○ | → | 戚 | |||||||
| 189 | 戟 | ○ | → | 戟 | ||||||||
| 190 | 戴 | 新常用 | ○ | → | 戴 | |||||||
| 191 | 托 | ○ | → | 托 | ||||||||
| 192 | 按 | ○ | → | 按 | ||||||||
| 193 | 拶 | 新常用 | ○ | → | 拶 | |||||||
| 194 | 拭 | 新常用 | ○ | → | 拭 | |||||||
| 195 | 挨 | 新常用 | ○ | → | 挨 | |||||||
| 196 | 拳 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 拳 | ||||
| 197 | 捉 | 新常用 | ○ | → | 捉 | |||||||
| 198 | 挺 | ○ | → | 挺 | ||||||||
| 199 | 挽 | ○ | → | 挽 | ||||||||
| 200 | 掬 | ○ | → | 掬 |
| No. | 字 | 備考 | 新常用 | 1951年 | 1976年 | 1981年 | 1990年 | 1997年 | 2004年A | 2004年B | 2009年 | 字 |
| 201 | 捲 | ○ | → | 捲 | ||||||||
| 202 | 捷 | ○ | → | → | → | → | 捷 | |||||
| 203 | 捺 | ○ | → | → | → | → | 捺 | |||||
| 204 | 捻 | 新常用 | ○ | → | 捻 | |||||||
| 205 | 捧 | ○ | → | 捧 | ||||||||
| 206 | 掠 | ○ | → | 掠 | ||||||||
| 207 | 揃 | ○ | → | 揃 | ||||||||
| 208 | ![]() | ○ | → | ![]() | ||||||||
| 209 | 摺 | ○ | → | 摺 | ||||||||
| 210 | 撒 | ○ | → | 撒 | ||||||||
| 211 | 撰 | ○ | → | 撰 | ||||||||
| 212 | 撞 | ○ | → | 撞 | ||||||||
| 213 | 播 | ○ | → | 播 | ||||||||
| 214 | 撫 | ○ | → | 撫 | ||||||||
| 215 | 擢 | ○ | → | 擢 | ||||||||
| 216 | 孜 | ○ | → | 孜 | ||||||||
| 217 | 敦 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 敦 | ||
| 218 | 斑 | 新常用 | ○ | → | 斑 | |||||||
| 219 | 斐 | ○ | → | → | → | → | → | 斐 | ||||
| 220 | 斡 | ○ | → | 斡 | ||||||||
| 221 | 斧 | ○ | → | 斧 | ||||||||
| 222 | 斯 | ○ | → | 斯 | ||||||||
| 223 | 於 | ○ | → | → | → | → | 於 | |||||
| 224 | 旦 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | → | 旦 | |||
| 225 | 旭 | ○ | → | → | → | → | → | → | 旭 | |||
| 226 | 旺 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 旺 | ||||
| 227 | 昂 | ○ | → | → | → | → | → | 昂 | ||||
| 228 | 昊 | ○ | → | 昊 | ||||||||
| 229 | 昏 | ○ | → | 昏 | ||||||||
| 230 | 昌 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 昌 | ||
| 231 | 昧 | 新常用 | ○ | → | 昧 | |||||||
| 232 | 昴 | ○ | → | → | → | → | 昴 | |||||
| 233 | 晏 | ○ | → | → | → | → | 晏 | |||||
| 234 | 晃 | (1) | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 晃 | |
| 235 | 晄 | (2) | ○ | → | 晄 | |||||||
| 236 | 晒 | ○ | → | 晒 | ||||||||
| 237 | 晋 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 晋 | ||
| 238 | 晟 | ○ | → | → | → | → | 晟 | |||||
| 239 | 晦 | ○ | → | 晦 | ||||||||
| 240 | 晨 | ○ | → | → | → | → | 晨 | |||||
| 241 | 智 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 智 | ||
| 242 | 暉 | ○ | → | → | → | → | 暉 | |||||
| 243 | 暢 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 暢 | ||
| 244 | 曖 | 新常用 | ○ | → | 曖 | |||||||
| 245 | 曙 | ○ | → | → | → | → | 曙 | |||||
| 246 | 曝 | ○ | → | 曝 | ||||||||
| 247 | 曳 | ○ | → | 曳 | ||||||||
| 248 | 曽 | (1) | 新常用 | ○ | → | → | 曽 | |||||
| 249 | 曾 | (2) | ○ | → | 曾 | |||||||
| 250 | 朋 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 朋 | ||
| 251 | 朔 | ○ | → | → | → | → | 朔 | |||||
| 252 | 杏 | ○ | → | → | → | → | → | → | 杏 | |||
| 253 | 杖 | ○ | → | 杖 | ||||||||
| 254 | 杜 | ○ | → | → | → | → | 杜 | |||||
| 255 | 李 | ○ | → | → | → | → | → | 李 | ||||
| 256 | 杭 | ○ | → | 杭 | ||||||||
| 257 | 杵 | ○ | → | 杵 | ||||||||
| 258 | 枕 | 新常用 | ○ | → | 枕 | |||||||
| 259 | 杷 | ○ | → | 杷 | ||||||||
| 260 | 枇 | ○ | → | 枇 | ||||||||
| 261 | 柑 | ○ | → | 柑 | ||||||||
| 262 | 柴 | ○ | → | 柴 | ||||||||
| 263 | 柵 | 新常用 | ○ | → | 柵 | |||||||
| 264 | 柿 | 新常用 | ○ | → | 柿 | |||||||
| 265 | 柘 | ○ | → | 柘 | ||||||||
| 266 | 柊 | ○ | → | → | → | → | 柊 | |||||
| 267 | 栃 | 新常用 | ○ | → | 栃 | |||||||
| 268 | 柏 | ○ | → | 柏 | ||||||||
| 269 | 柾 | ○ | → | → | → | → | 柾 | |||||
| 270 | 柚 | ○ | → | → | → | → | 柚 | |||||
| 271 | 桧 | (1) | ○ | → | 桧 | |||||||
| 272 | 檜 | (2) | ○ | → | 檜 | |||||||
| 273 | 栞 | ○ | → | → | → | → | 栞 | |||||
| 274 | 桔 | ○ | → | 桔 | ||||||||
| 275 | 桂 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 桂 | ||
| 276 | 桁 | 新常用 | ○ | → | 桁 | |||||||
| 277 | 栖 | ○ | → | 栖 | ||||||||
| 278 | 桐 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 桐 | ||
| 279 | 栗 | ○ | → | → | → | → | → | 栗 | ||||
| 280 | 梧 | ○ | → | → | → | → | 梧 | |||||
| 281 | 梗 | 新常用 | ○ | → | 梗 | |||||||
| 282 | 梓 | ○ | → | → | → | → | → | → | 梓 | |||
| 283 | 梢 | ○ | → | → | → | → | → | → | 梢 | |||
| 284 | 梛 | ○ | → | 梛 | ||||||||
| 285 | 梯 | ○ | → | 梯 | ||||||||
| 286 | 桶 | ○ | → | 桶 | ||||||||
| 287 | 梶 | ○ | → | 梶 | ||||||||
| 288 | 椛 | ○ | → | 椛 | ||||||||
| 289 | 梨 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | → | → | 梨 | ||
| 290 | 梁 | ○ | → | 梁 | ||||||||
| 291 | 椅 | 新常用 | ○ | → | 椅 | |||||||
| 292 | 棲 | ○ | → | 棲 | ||||||||
| 293 | 椎 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 椎 | ||||
| 294 | 椋 | ○ | → | → | → | → | 椋 | |||||
| 295 | 椀 | ○ | → | 椀 | ||||||||
| 296 | 楯 | ○ | → | 楯 | ||||||||
| 297 | 楚 | ○ | → | 楚 | ||||||||
| 298 | 楕 | ○ | → | 楕 | ||||||||
| 299 | 椿 | ○ | → | → | → | → | 椿 | |||||
| 300 | 楠 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 楠 |
| No. | 字 | 備考 | 新常用 | 1951年 | 1976年 | 1981年 | 1990年 | 1997年 | 2004年A | 2004年B | 2009年 | 字 |
| 301 | 楓 | ○ | → | → | → | → | → | 楓 | ||||
| 302 | 椰 | ○ | → | → | → | → | 椰 | |||||
| 303 | 楢 | ○ | → | 楢 | ||||||||
| 304 | 楊 | ○ | → | → | → | → | 楊 | |||||
| 305 | 榎 | ○ | → | 榎 | ||||||||
| 306 | 樺 | ○ | → | → | → | → | 樺 | |||||
| 307 | 榊 | ○ | → | 榊 | ||||||||
| 308 | 榛 | ○ | → | → | → | → | 榛 | |||||
| 309 | 槙 | (1) | ○ | → | → | → | → | → | 槙 | |||
| 310 | 槇 | (2) | ○ | → | 槇 | |||||||
| 311 | 槍 | ○ | → | 槍 | ||||||||
| 312 | 槌 | ○ | → | 槌 | ||||||||
| 313 | 樫 | ○ | → | 樫 | ||||||||
| 314 | 槻 | ○ | → | → | → | → | 槻 | |||||
| 315 | 樟 | ○ | → | 樟 | ||||||||
| 316 | 樋 | ○ | → | 樋 | ||||||||
| 317 | 橘 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 橘 | ||
| 318 | 樽 | ○ | → | 樽 | ||||||||
| 319 | 橙 | ○ | → | 橙 | ||||||||
| 320 | 檎 | ○ | → | 檎 | ||||||||
| 321 | 檀 | ○ | → | → | → | → | 檀 | |||||
| 322 | 櫂 | ○ | → | 櫂 | ||||||||
| 323 | 櫛 | ○ | → | 櫛 | ||||||||
| 324 | 櫓 | ○ | → | 櫓 | ||||||||
| 325 | 欣 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 欣 | ||
| 326 | 欽 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 欽 | ||
| 327 | 歎 | ○ | → | 歎 | ||||||||
| 328 | 此 | ○ | → | 此 | ||||||||
| 329 | 殆 | ○ | → | 殆 | ||||||||
| 330 | 毅 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 毅 | ||
| 331 | 毘 | ○ | → | → | 毘 | |||||||
| 332 | 毬 | ○ | → | → | → | → | 毬 | |||||
| 333 | 汀 | ○ | → | → | → | → | 汀 | |||||
| 334 | 汝 | ○ | → | 汝 | ||||||||
| 335 | 汐 | ○ | → | → | → | → | → | 汐 | ||||
| 336 | 汎 | 新常用 | ○ | → | 汎 | |||||||
| 337 | 汲 | ○ | → | 汲 | ||||||||
| 338 | 沙 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | → | → | 沙 | ||
| 339 | 汰 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 汰 | ||||
| 340 | 沌 | ○ | → | 沌 | ||||||||
| 341 | 沓 | ○ | → | 沓 | ||||||||
| 342 | 沫 | ○ | → | 沫 | ||||||||
| 343 | 洸 | ○ | → | → | → | → | → | 洸 | ||||
| 344 | 洲 | ○ | → | → | → | → | 洲 | |||||
| 345 | 洵 | ○ | → | → | → | → | → | 洵 | ||||
| 346 | 洛 | ○ | → | 洛 | ||||||||
| 347 | 浩 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 浩 | ||
| 348 | 浬 | ○ | → | 浬 | ||||||||
| 349 | 淵 | ○ | → | 淵 | ||||||||
| 350 | 淳 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 淳 | ||
| 351 | 渚 | (1) | ○ | → | → | → | → | → | → | 渚 | ||
| 352 | ![]() | (2) | ◎ | → | → | → | → | → | ![]() | |||
| 353 | 淀 | ○ | → | 淀 | ||||||||
| 354 | 淋 | ○ | → | 淋 | ||||||||
| 355 | 渥 | ○ | → | → | → | → | → | 渥 | ||||
| 356 | 湘 | ○ | → | 湘 | ||||||||
| 357 | 湊 | ○ | → | 湊 | ||||||||
| 358 | 湛 | ○ | → | 湛 | ||||||||
| 359 | 湧 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 湧 | ||||
| 360 | 溢 | ○ | → | 溢 | ||||||||
| 361 | 滉 | ○ | → | → | → | → | 滉 | |||||
| 362 | 溜 | ○ | → | 溜 | ||||||||
| 363 | 漱 | ○ | → | → | → | → | 漱 | |||||
| 364 | 漕 | ○ | → | 漕 | ||||||||
| 365 | 漣 | ○ | → | 漣 | ||||||||
| 366 | 澪 | ○ | → | → | → | → | 澪 | |||||
| 367 | 濡 | ○ | → | 濡 | ||||||||
| 368 | 瀕 | ○ | → | 瀕 | ||||||||
| 369 | 灘 | ○ | → | 灘 | ||||||||
| 370 | 灸 | ○ | → | 灸 | ||||||||
| 371 | 灼 | ○ | → | 灼 | ||||||||
| 372 | 烏 | ○ | → | 烏 | ||||||||
| 373 | ![]() | ○ | → | ![]() | ||||||||
| 374 | 焚 | ○ | → | 焚 | ||||||||
| 375 | 煌 | ○ | → | 煌 | ||||||||
| 376 | 煎 | 新常用 | ○ | → | 煎 | |||||||
| 377 | 煤 | ○ | → | 煤 | ||||||||
| 378 | 煉 | ○ | → | 煉 | ||||||||
| 379 | 熙 | ○ | → | → | → | → | 熙 | |||||
| 380 | 熊 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 熊 | |
| 381 | 燕 | ○ | → | 燕 | ||||||||
| 382 | 燎 | ○ | → | → | → | → | 燎 | |||||
| 383 | 燦 | ○ | → | → | → | → | 燦 | |||||
| 384 | 燭 | ○ | → | 燭 | ||||||||
| 385 | 燿 | ○ | → | → | → | → | 燿 | |||||
| 386 | 爪 | 新常用 | ○ | → | 爪 | |||||||
| 387 | 爽 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | 爽 | ||||
| 388 | 爾 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 爾 | ||
| 389 | 牒 | ○ | → | 牒 | ||||||||
| 390 | 牙 | 新常用 | ○ | → | 牙 | |||||||
| 391 | 牟 | ○ | → | 牟 | ||||||||
| 392 | 牡 | ○ | → | 牡 | ||||||||
| 393 | 牽 | ○ | → | 牽 | ||||||||
| 394 | 犀 | ○ | → | 犀 | ||||||||
| 395 | 狼 | ○ | → | 狼 | ||||||||
| 396 | 猪 | (1) | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 猪 | |
| 397 | ![]() | (2) | ◎ | → | → | → | → | → | ![]() | |||
| 398 | 獅 | ○ | → | → | 獅 | |||||||
| 399 | 玖 | ○ | → | → | → | → | 玖 | |||||
| 400 | 玩 | 新常用 | ○ | → | 玩 |
| No. | 字 | 備考 | 新常用 | 1951年 | 1976年 | 1981年 | 1990年 | 1997年 | 2004年A | 2004年B | 2009年 | 字 |
| 401 | 珂 | ○ | → | 珂 | ||||||||
| 402 | 珈 | ○ | → | 珈 | ||||||||
| 403 | 珊 | ○ | → | 珊 | ||||||||
| 404 | 珀 | ○ | → | 珀 | ||||||||
| 405 | 玲 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 玲 | ||
| 406 | 琢 | (1) | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 琢 | |
| 407 | ![]() | (2) | ◎ | → | → | → | → | → | ![]() | |||
| 408 | 琉 | ○ | → | → | → | 琉 | ||||||
| 409 | 瑛 | ○ | → | → | → | → | → | 瑛 | ||||
| 410 | 琥 | ○ | → | 琥 | ||||||||
| 411 | 琶 | ○ | → | 琶 | ||||||||
| 412 | 琵 | ○ | → | 琵 | ||||||||
| 413 | 琳 | ○ | → | → | → | → | 琳 | |||||
| 414 | 瑚 | ○ | → | → | → | → | 瑚 | |||||
| 415 | 瑞 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | 瑞 | ||
| 416 | 瑶 | ○ | → | → | → | → | → | 瑶 | ||||
| 417 | 瑳 | ○ | → | → | → | → | 瑳 | |||||
| 418 | 瑠 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | → | → | 瑠 | ||
| 419 | 璃 | 新常用 | ○ | → | → | → | → | → | 璃 | |||
| 420 | 瓜 | ○ | → | 瓜 | ||||||||
| 421 | 瓢 | ○ | → | 瓢 | ||||||||
| 422 | 瓦 | 新常用 | ○ | → | 瓦 | |||||||
| 423 | 甥 | ○ | → | 甥 | ||||||||
| 424 | 甫 | ○ | → | → | → | → | → | 甫 | ||||
| 425 | 畏 | 新常用 | ○ | → | 畏 | |||||||
| 426 | 畠 | ○ | → | 畠 | ||||||||
| 427 | 畢 | ○ | → | 畢 | ||||||||
