漢字辞典ネット > 常用漢字 > 常用漢字 14画
■常用漢字 画数別のページ
1画 2画 3画 4画 5画│
6画 7画 8画 9画 10画│
11画 12画 13画 14画 15画│
16画 17画 18画 19画 20画│
21画 22画 23画
常用漢字 14画 106字
| 学年・漢検 |
一年 | 二年 | 三年 |
四年 | 五年 | 六年 |
4級 | 3級 | 2級 |
| 0 | 6 | 6 |
9 | 20 | 11 |
20 | 15 | 19 |
| 読み方 |
い | え | か |
き | く | こ |
さ | し | せ |
そ | た | ち |
つ | て | と |
に | ね | は |
ひ | ふ | ほ |
ま | め | も |
ゆ | よ | り |
れ | ろ |
| 3 | 2 | 8 |
5 | 1 | 10 |
5 | 12 | 8 |
6 | 4 | 2 |
1 | 3 | 3 |
1 | 1 | 3 |
3 | 3 | 4 |
3 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 |
3 | 1 |
| 維 | 1661 | 88DB | 糸部 | 中学 | 4級 | イ |
| 稲 | 1680 | 88EE | 禾部 | 中学 | 4級 | トウ・いね・いな |
| 隠 | 1703 | 8942 | 阜部 | 中学 | 4級 | イン・かく(す・れる) |
| 駅 | 1756 | 8977 | 馬部 | 三年 | 8級 | エキ |
| 演 | 1773 | 8989 | 水部 | 五年 | 6級 | エン |
| 寡 | 1841 | 89C7 | 宀部 | 中学 | 2級 | カ |
| 歌 | 1846 | 89CC | 欠部 | 二年 | 9級 | カ・うた・うた(う) |
| 箇 | 1853 | 89D3 | 竹部 | 中学 | 4級 | カ |
| 概 | 1921 | 8A54 | 木部 | 中学 | 3級 | ガイ |
| 閣 | 1953 | 8A74 | 門部 | 六年 | 5級 | カク |
| 慣 | 2023 | 8AB5 | 心部 | 五年 | 6級 | カン・な(れる・らす) |
| 管 | 2041 | 8AC7 | 竹部 | 四年 | 7級 | カン・くだ |
| 関 | 2056 | 8AD6 | 門部 | 四年 | 7級 | カン・せき |
| 旗 | 2090 | 8AF8 | 方部 | 四年 | 7級 | キ・はた |
| 疑 | 2131 | 8B5E | 疋部 | 六年 | 5級 | ギ・うたが(う) |
| 漁 | 2189 | 8B99 | 水部 | 四年 | 7級 | ギョ・リョウ |
| 境 | 2213 | 8BAB | 土部 | 五年 | 6級 | キョウ・ケイ・さかい |
| 銀 | 2268 | 8BE2 | 金部 | 三年 | 8級 | ギン |
| 駆 | 2278 | 8BEC | 馬部 | 中学 | 4級 | ク・か(ける・る) |
| 語 | 2476 | 8CEA | 言部 | 二年 | 9級 | ゴ・かた(る・らう) |
| 誤 | 2477 | 8CEB | 言部 | 六年 | 5級 | ゴ・あやま(る) |
| 構 | 2529 | 8D5C | 木部 | 五年 | 6級 | コウ・かま(える・う) |
| 綱 | 2543 | 8D6A | 糸部 | 中学 | 3級 | コウ・つな |
| 酵 | 2558 | 8D79 | 酉部 | 中学 | 3級 | コウ |
| 豪 | 2575 | 8D8B | 豕部 | 中学 | 4級 | ゴウ |
| 穀 | 2582 | 8D92 | 禾部 | 六年 | 5級 | コク |
| 酷 | 2583 | 8D93 | 酉部 | 中学 | 2級 | コク |
| 獄 | 2586 | 8D96 | 犬部 | 中学 | 3級 | ゴク |
| 魂 | 2618 | 8DB0 | 鬼部 | 中学 | 3級 | コン・たましい |
| 際 | 2661 | 8DDB | 阜部 | 五年 | 6級 | サイ・きわ |
| 察 | 2701 | 8E40 | 宀部 | 四年 | 7級 | サツ |
| 雑 | 2708 | 8E47 | 隹部 | 五年 | 6級 | ザツ・ゾウ |
| 算 | 2727 | 8E5A | 竹部 | 二年 | 9級 | サン |
| 酸 | 2732 | 8E5F | 酉部 | 五年 | 6級 | サン・す(い) |
| 誌 | 2779 | 8E8F | 言部 | 六年 | 5級 | シ |
| 雌 | 2783 | 8E93 | 隹部 | 中学 | 4級 | シ・め・めす |
| 磁 | 2807 | 8EA5 | 石部 | 六年 | 5級 | ジ |
| 漆 | 2831 | 8EBD | 水部 | 中学 | 2級 | シツ・うるし |
| 遮 | 2855 | 8ED5 | 之部 | 中学 | 2級 | シャ・さえぎ(る) |
| 種 | 2879 | 8EED | 禾部 | 四年 | 7級 | シュ・たね |
| 需 | 2891 | 8EF9 | 雨部 | 中学 | 4級 | ジュ |
| 銃 | 2938 | 8F65 | 金部 | 中学 | 2級 | ジュウ |
| 塾 | 2946 | 8F6D | 土部 | 中学 | 2級 | ジュク |
| 緒 | 2979 | 8F8F | 糸部 | 中学 | 2級 | ショ・チョ・お |
| 彰 | 3020 | 8FB2 | 彡部 | 中学 | 2級 | ショウ |
| 障 | 3067 | 8FE1 | 阜部 | 六年 | 5級 | ショウ・さわ(る) |
| 精 | 3226 | 90B8 | 米部 | 五年 | 6級 | セイ・ショウ |
| 製 | 3229 | 90BB | 衣部 | 五年 | 6級 | セイ |
| 誓 | 3232 | 90BE | 言部 | 中学 | 2級 | セイ・ちか(う) |
| 静 | 3237 | 90C3 | 青部 | 四年 | 7級 | セイ・ジョウ・しず・しず(か・まる・める) |
| 説 | 3266 | 90E0 | 言部 | 四年 | 7級 | セツ・ゼイ・と(く) |
| 銭 | 3312 | 914B | 金部 | 五年 | 6級 | セン・ぜに |
| 銑 | 3313 | 914C | 金部 | 中学 | 2級 | セン |
| 漸 | 3318 | 9151 | 水部 | 中学 | 2級 | ゼン |
| 層 | 3356 | 9177 | 尸部 | 六年 | 5級 | ソウ |
| 総 | 3377 | 918D | 糸部 | 五年 | 6級 | ソウ |
| 遭 | 3388 | 9198 | 之部 | 中学 | 3級 | ソウ・あ(う) |
| 像 | 3392 | 919C | 人部 | 五年 | 6級 | ゾウ |
| 増 | 3393 | 919D | 土部 | 五年 | 6級 | ゾウ・ま(す)・ふ(える・やす) |
| 憎 | 3394 | 919E | 心部 | 中学 | 3級 | ゾウ・にく(い・む・らしい・しみ) |
| 駄 | 3444 | 91CA | 馬部 | 中学 | 2級 | ダ |
| 態 | 3454 | 91D4 | 心部 | 五年 | 6級 | タイ |
| 奪 | 3505 | 9244 | 大部 | 中学 | 3級 | ダツ・うば(う) |
| 端 | 3528 | 925B | 立部 | 中学 | 4級 | タン・はし・は・はた |
| 嫡 | 3568 | 9284 | 女部 | 中学 | 2級 | チャク |
| 徴 | 3607 | 92A5 | 彳部 | 中学 | 4級 | チョウ |
| 漬 | 3650 | 92D0 | 水部 | 中学 | 2級 | つ(ける・かる) |
| 摘 | 3706 | 9345 | 手部 | 中学 | 4級 | テキ・つ(む) |
| 滴 | 3709 | 9348 | 水部 | 中学 | 4級 | テキ・しずく・したた(る) |
| 適 | 3712 | 934B | 之部 | 五年 | 6級 | テキ |
| 銅 | 3828 | 93BA | 金部 | 五年 | 6級 | ドウ |
| 徳 | 3833 | 93BF | 彳部 | 五年 | 6級 | トク |
| 読 | 3841 | 93C7 | 言部 | 二年 | 9級 | ドク・トク・トウ・よ(む) |
| 認 | 3907 | 9446 | 言部 | 六年 | 5級 | ニン・みと(める) |
| 寧 | 3911 | 944A | 宀部 | 中学 | 2級 | ネイ |
| 髪 | 4017 | 94AF | 髟部 | 中学 | 4級 | ハツ・かみ |
| 罰 | 4019 | 94B1 | 网部 | 中学 | 4級 | バツ・バチ |
| 閥 | 4022 | 94B4 | 門部 | 中学 | 2級 | バツ |
| 碑 | 4074 | 94E8 | 石部 | 中学 | 3級 | ヒ |
| 鼻 | 4101 | 9540 | 鼻部 | 三年 | 8級 | ビ・はな |
| 漂 | 4126 | 9559 | 水部 | 中学 | 3級 | ヒョウ・ただよ(う) |
| 腐 | 4169 | 9585 | 肉部 | 中学 | 4級 | フ・くさ(る・れる・らす) |
| 複 | 4203 | 95A1 | 衣部 | 五年 | 6級 | フク |
| 聞 | 4225 | 95B7 | 耳部 | 二年 | 9級 | ブン・モン・き(く・こえる) |
| 慕 | 4273 | 95E7 | 心部 | 中学 | 3級 | ボ・した(う) |
| 暮 | 4275 | 95E9 | 日部 | 六年 | 5級 | ボ・く(れる・らす) |
| 僕 | 4345 | 966C | 人部 | 中学 | 2級 | ボク |
| 墨 | 4347 | 966E | 土部 | 中学 | 3級 | ボク・すみ |
| 膜 | 4376 | 968C | 肉部 | 中学 | 3級 | マク |
| 慢 | 4393 | 969D | 心部 | 中学 | 4級 | マン |
| 漫 | 4401 | 969F | 水部 | 中学 | 4級 | マン |
| 銘 | 4435 | 96C1 | 金部 | 中学 | 2級 | メイ |
| 鳴 | 4436 | 96C2 | 鳥部 | 二年 | 9級 | メイ・な(く・る・らす) |
| 綿 | 4442 | 96C8 | 糸部 | 五年 | 6級 | メン・わた |
| 模 | 4447 | 96CD | 木部 | 六年 | 5級 | モ・ボ |
| 網 | 4454 | 96D4 | 糸部 | 中学 | 4級 | モウ・あみ |
| 誘 | 4522 | 9755 | 言部 | 中学 | 3級 | ユウ・さそ(う) |
| 様 | 4545 | 976C | 木部 | 三年 | 8級 | ヨウ・さま |
| 踊 | 4557 | 9778 | 足部 | 中学 | 4級 | ヨウ・おど(る・り) |
| 僚 | 4629 | 97BB | 人部 | 中学 | 2級 | リョウ |
| 領 | 4646 | 97CC | 頁部 | 五年 | 6級 | リョウ |
| 緑 | 4648 | 97CE | 糸部 | 三年 | 8級 | リョク・ロク・みどり |
| 暦 | 4681 | 97EF | 日部 | 中学 | 4級 | レキ・こよみ |
| 歴 | 4682 | 97F0 | 止部 | 四年 | 7級 | レキ |
| 練 | 4693 | 97FB | 糸部 | 三年 | 8級 | レン・ね(る) |
| 漏 | 4719 | 9852 | 水部 | 中学 | 3級 | ロウ・も(る・れる・らす) |
■常用漢字 画数別のページ
1画 2画 3画 4画 5画│
6画 7画 8画 9画 10画│
11画 12画 13画 14画 15画│
16画 17画 18画 19画 20画│
21画 22画 23画