漢字辞典ネット > 常用漢字 > 常用漢字 11画
■常用漢字 画数別のページ
1画 2画 3画 4画 5画│
6画 7画 8画 9画 10画│
11画 12画 13画 14画 15画│
16画 17画 18画 19画 20画│
21画 22画 23画
常用漢字 11画 194字
| 学年・漢検 |
一年 | 二年 | 三年 |
四年 | 五年 | 六年 |
4級 | 3級 | 2級 |
| 0 | 13 | 19 |
19 | 26 | 20 |
21 | 33 | 43 |
| 読み方 |
あ | い | う |
お | か | き |
く | け | こ |
さ | し | す |
せ | そ | た |
ち | て | と |
な | ね | の |
は | ひ | ふ |
へ | ほ | ま |
み | む | も |
や | ゆ | よ |
り | る |
| 1 | 6 | 1 |
1 | 14 | 15 |
2 | 8 | 6 |
10 | 30 | 4 |
9 | 9 | 7 |
10 | 5 | 8 |
1 | 2 | 1 |
7 | 4 | 4 |
2 | 4 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3 |
9 | 1 |
| 悪 | 1613 | 88AB | 心部 | 三年 | 8級 | アク・オ・わる(い) |
| 尉 | 1651 | 88D1 | 寸部 | 中学 | 2級 | イ |
| 異 | 1659 | 88D9 | 田部 | 六年 | 5級 | イ・こと |
| 移 | 1660 | 88DA | 禾部 | 五年 | 6級 | イ・うつ(る・す) |
| 域 | 1672 | 88E6 | 土部 | 六年 | 5級 | イキ |
| 逸 | 1679 | 88ED | 之部 | 中学 | 2級 | イツ |
| 陰 | 1702 | 8941 | 阜部 | 中学 | 4級 | イン・かげ |
| 液 | 1753 | 8974 | 水部 | 五年 | 6級 | エキ |
| 黄 | 1811 | 89A9 | 黄部 | 二年 | 9級 | オウ・コウ・き・こ |
| 菓 | 1859 | 89D9 | 艸部 | 中学 | 4級 | カ |
| 貨 | 1863 | 89DD | 貝部 | 四年 | 7級 | カ |
| 械 | 1903 | 8A42 | 木部 | 四年 | 7級 | カイ |
| 涯 | 1922 | 8A55 | 水部 | 中学 | 2級 | ガイ |
| 殻 | 1944 | 8A6B | 殳部 | 中学 | 2級 | カク・から |
| 郭 | 1952 | 8A73 | 邑部 | 中学 | 3級 | カク |
| 掛 | 1961 | 8A7C | 手部 | 中学 | 3級 | か(ける・かる)・かかり |
| 喝 | 1969 | 8A85 | 口部 | 中学 | 2級 | カツ |
| 渇 | 1973 | 8A89 | 水部 | 中学 | 2級 | カツ・かわ(く) |
| 乾 | 2005 | 8AA3 | 乙部 | 中学 | 4級 | カン・かわ(く・かす) |
| 勘 | 2010 | 8AA8 | 力部 | 中学 | 3級 | カン |
| 患 | 2021 | 8AB3 | 心部 | 中学 | 2級 | カン・わずら(う) |
| 貫 | 2051 | 8AD1 | 貝部 | 中学 | 3級 | カン・つらぬ(く) |
| 眼 | 2067 | 8AE1 | 目部 | 五年 | 6級 | ガン・ゲン・まなこ |
| 基 | 2080 | 8AEE | 土部 | 五年 | 6級 | キ・もと・もとい |
| 寄 | 2083 | 8AF1 | 宀部 | 五年 | 6級 | キ・よ(る・せる) |
| 規 | 2112 | 8B4B | 見部 | 五年 | 6級 | キ |
| 偽 | 2122 | 8B55 | 人部 | 中学 | 2級 | ギ・にせ・いつわ(る) |
| 菊 | 2138 | 8B65 | 艸部 | 中学 | 3級 | キク |
| 脚 | 2151 | 8B72 | 肉部 | 中学 | 4級 | キャク・キャ・あし |
| 救 | 2163 | 8B7E | 攵部 | 四年 | 7級 | キュウ・すく(う) |
| 球 | 2169 | 8B85 | 王部 | 三年 | 8級 | キュウ・たま |
| 虚 | 2185 | 8B95 | 虍部 | 中学 | 3級 | キョ・コ |
| 許 | 2186 | 8B96 | 言部 | 五年 | 6級 | キョ・ゆる(す) |
| 魚 | 2191 | 8B9B | 魚部 | 二年 | 9級 | ギョ・さかな・うお |
| 強 | 2215 | 8BAD | 弓部 | 二年 | 9級 | キョウ・ゴウ・つよ(い・まる・める)・し(いる) |
| 教 | 2221 | 8BB3 | 攵部 | 二年 | 9級 | キョウ・おし(える)・おそ(わる) |
| 郷 | 2231 | 8BBD | 邑部 | 六年 | 5級 | キョウ・ゴウ |
| 菌 | 2261 | 8BDB | 艸部 | 中学 | 2級 | キン |
| 偶 | 2286 | 8BF4 | 人部 | 中学 | 3級 | グウ |
| 掘 | 2301 | 8C40 | 手部 | 中学 | 4級 | クツ・ほ(る) |
| 啓 | 2328 | 8C5B | 口部 | 中学 | 3級 | ケイ |
| 掲 | 2339 | 8C66 | 手部 | 中学 | 3級 | ケイ・かか(げる) |
| 渓 | 2344 | 8C6B | 水部 | 中学 | 2級 | ケイ |
| 経 | 2348 | 8C6F | 糸部 | 五年 | 6級 | ケイ・キョウ・へ(る) |
| 蛍 | 2354 | 8C75 | 虫部 | 中学 | 2級 | ケイ・ほたる |
| 健 | 2382 | 8C92 | 人部 | 四年 | 7級 | ケン・すこ(やか) |
| 険 | 2417 | 8CAF | 阜部 | 五年 | 6級 | ケン・けわ(しい) |
| 現 | 2429 | 8CBB | 王部 | 五年 | 6級 | ゲン・あらわ(れる・す) |
| 康 | 2515 | 8D4E | 广部 | 四年 | 7級 | コウ |
| 控 | 2521 | 8D54 | 手部 | 中学 | 3級 | コウ・ひか(える) |
| 黒 | 2585 | 8D95 | 黒部 | 二年 | 9級 | コク・くろ・くろ(い) |
| 婚 | 2607 | 8DA5 | 女部 | 中学 | 4級 | コン |
| 混 | 2614 | 8DAC | 水部 | 五年 | 6級 | コン・ま(じる・ざる・ぜる) |
| 紺 | 2616 | 8DAE | 糸部 | 中学 | 3級 | コン |
| 彩 | 2644 | 8DCA | 彡部 | 中学 | 4級 | サイ・いろど(る) |
| 採 | 2646 | 8DCC | 手部 | 五年 | 6級 | サイ・と(る) |
| 済 | 2649 | 8DCF | 水部 | 六年 | 5級 | サイ・す(む・ます) |
| 祭 | 2655 | 8DD5 | 示部 | 三年 | 8級 | サイ・まつ(り・る) |
| 斎 | 2656 | 8DD6 | 齊部 | 中学 | 2級 | サイ |
| 細 | 2657 | 8DD7 | 糸部 | 二年 | 9級 | サイ・ほそ(い・る)・こま(か・かい) |
| 菜 | 2658 | 8DD8 | 艸部 | 四年 | 7級 | サイ・な |
| 崎 | 2674 | 8DE8 | 山部 | 中学 | 2級 | さき |
| 惨 | 2720 | 8E53 | 心部 | 中学 | 4級 | サン・ザン・みじ(め) |
| 産 | 2726 | 8E59 | 生部 | 四年 | 7級 | サン・うぶ・う(む・まれる) |
| 視 | 2775 | 8E8B | 見部 | 六年 | 5級 | シ |
| 執 | 2825 | 8EB7 | 土部 | 中学 | 4級 | シツ・シュウ・と(る) |
| 捨 | 2846 | 8ECC | 手部 | 六年 | 5級 | シャ・す(てる) |
| 赦 | 2847 | 8ECD | 赤部 | 中学 | 3級 | シャ |
| 斜 | 2848 | 8ECE | 斗部 | 中学 | 4級 | シャ・なな(め) |
| 蛇 | 2856 | 8ED6 | 虫部 | 中学 | 2級 | ジャ・ダ・へび |
| 釈 | 2865 | 8EDF | 釆部 | 中学 | 4級 | シャク |
| 寂 | 2868 | 8EE2 | 宀部 | 中学 | 4級 | ジャク・セキ・さび・さび(しい・れる) |
| 授 | 2888 | 8EF6 | 手部 | 五年 | 6級 | ジュ・さず(ける・かる) |
| 終 | 2910 | 8F49 | 糸部 | 三年 | 8級 | シュウ・お(わる・える) |
| 習 | 2912 | 8F4B | 羽部 | 三年 | 8級 | シュウ・なら(う) |
| 週 | 2921 | 8F54 | 之部 | 二年 | 9級 | シュウ |
| 渋 | 2934 | 8F61 | 水部 | 中学 | 2級 | ジュウ・しぶ・しぶ(い・る) |
| 宿 | 2941 | 8F68 | 宀部 | 三年 | 8級 | シュク・やど・やど(る・す) |
| 淑 | 2942 | 8F69 | 水部 | 中学 | 2級 | シュク |
| 粛 | 2945 | 8F6C | 聿部 | 中学 | 2級 | シュク |
| 術 | 2949 | 8F70 | 行部 | 五年 | 6級 | ジュツ |
| 庶 | 2978 | 8F8E | 广部 | 中学 | 2級 | ショ |
| 商 | 3006 | 8FA4 | 口部 | 三年 | 8級 | ショウ・あきな(う) |
| 唱 | 3007 | 8FA5 | 口部 | 四年 | 7級 | ショウ・とな(える) |
| 渉 | 3036 | 8FC2 | 水部 | 中学 | 2級 | ショウ |
| 章 | 3047 | 8FCD | 立部 | 三年 | 8級 | ショウ |
| 紹 | 3050 | 8FD0 | 糸部 | 中学 | 4級 | ショウ |
| 訟 | 3057 | 8FD7 | 言部 | 中学 | 2級 | ショウ |
| 剰 | 3074 | 8FE8 | 刀部 | 中学 | 2級 | ジョウ |
| 常 | 3079 | 8FED | 巾部 | 五年 | 6級 | ジョウ・つね・とこ |
| 情 | 3080 | 8FEE | 心部 | 五年 | 6級 | ジョウ・セイ・なさ(け) |
| 深 | 3128 | 905B | 水部 | 三年 | 8級 | シン・ふか(い・まる・める) |
| 紳 | 3134 | 9061 | 糸部 | 中学 | 2級 | シン |
| 進 | 3142 | 9069 | 之部 | 三年 | 8級 | シン・すす(む・める) |
| 推 | 3168 | 9084 | 手部 | 六年 | 5級 | スイ・お(す) |
| 酔 | 3176 | 908C | 酉部 | 中学 | 3級 | スイ・よ(う) |
| 崇 | 3182 | 9092 | 山部 | 中学 | 2級 | スウ |
| 据 | 3188 | 9098 | 手部 | 中学 | 2級 | す(える・わる) |
| 清 | 3222 | 90B4 | 水部 | 四年 | 7級 | セイ・ショウ・きよ(い・まる・める) |
| 盛 | 3225 | 90B7 | 皿部 | 六年 | 5級 | セイ・ジョウ・も(る)・さか(る・ん) |
| 惜 | 3243 | 90C9 | 心部 | 中学 | 3級 | セキ・お(しい・しむ) |
| 責 | 3253 | 90D3 | 貝部 | 五年 | 6級 | セキ・せ(める) |
| 接 | 3260 | 90DA | 手部 | 五年 | 6級 | セツ・つ(ぐ) |
| 設 | 3263 | 90DD | 言部 | 五年 | 6級 | セツ・もう(ける) |
| 雪 | 3267 | 90E1 | 雨部 | 二年 | 9級 | セツ・ゆき |
| 旋 | 3291 | 90F9 | 方部 | 中学 | 2級 | セン |
| 船 | 3305 | 9144 | 舟部 | 二年 | 9級 | セン・ふね・ふな |
| 措 | 3328 | 915B | 手部 | 中学 | 3級 | ソ |
| 粗 | 3338 | 9165 | 米部 | 中学 | 3級 | ソ・あら(い) |
| 組 | 3340 | 9167 | 糸部 | 二年 | 9級 | ソ・くみ・く(む) |
| 掃 | 3361 | 917C | 手部 | 中学 | 3級 | ソウ・は(く) |
| 曹 | 3366 | 9182 | 曰部 | 中学 | 2級 | ソウ |
| 巣 | 3367 | 9183 | ツ部 | 四年 | 7級 | ソウ・す |
| 窓 | 3375 | 918B | 穴部 | 六年 | 5級 | ソウ・まど |
| 側 | 3406 | 91A4 | 人部 | 四年 | 7級 | ソク・かわ |
| 族 | 3418 | 91B9 | 方部 | 三年 | 8級 | ゾク |
| 袋 | 3462 | 91DC | 衣部 | 中学 | 3級 | タイ・ふくろ |
| 逮 | 3465 | 91DF | 之部 | 中学 | 3級 | タイ |
| 第 | 3472 | 91E6 | 竹部 | 三年 | 8級 | ダイ |
| 脱 | 3506 | 9245 | 肉部 | 中学 | 4級 | ダツ・ぬ(ぐ) |
| 探 | 3521 | 9154 | 手部 | 六年 | 5級 | タン・さが(す)・さぐ(る) |
| 淡 | 3524 | 9257 | 水部 | 中学 | 4級 | タン・あわ(い) |
| 断 | 3539 | 9266 | 斤部 | 五年 | 6級 | ダン・ことわ(る)・た(つ) |
| 窒 | 3566 | 9282 | 穴部 | 中学 | 3級 | チツ |
| 著 | 3588 | 9298 | 艸部 | 六年 | 5級 | チョ・あらわ(す)・いちじる(しい) |
| 帳 | 3602 | 92A0 | 巾部 | 三年 | 8級 | チョウ |
| 張 | 3605 | 92A3 | 弓部 | 五年 | 6級 | チョウ・は(る) |
| 彫 | 3606 | 92A4 | 彡部 | 中学 | 3級 | チョウ・ほ(る) |
| 眺 | 3615 | 92AD | 目部 | 中学 | 2級 | チョウ・なが(める) |
| 頂 | 3626 | 92B8 | 頁部 | 六年 | 5級 | チョウ・いただ(く)・いただき |
| 鳥 | 3627 | 92B9 | 鳥部 | 二年 | 9級 | チョウ・とり |
| 陳 | 3636 | 92C2 | 阜部 | 中学 | 3級 | チン |
| 釣 | 3664 | 92DE | 金部 | 中学 | 2級 | チョウ・つ(る) |
| 停 | 3668 | 92E2 | 人部 | 四年 | 7級 | テイ |
| 偵 | 3669 | 92E3 | 人部 | 中学 | 2級 | テイ |
| 笛 | 3711 | 934A | 竹部 | 三年 | 8級 | テキ・ふえ |
| 添 | 3726 | 9359 | 水部 | 中学 | 4級 | テン・そ(える・う) |
| 転 | 3730 | 935D | 車部 | 三年 | 8級 | テン・ころ(がる・げる・がす・ぶ) |
| 都 | 3752 | 9373 | 邑部 | 三年 | 8級 | ト・みやこ |
| 悼 | 3773 | 9389 | 心部 | 中学 | 2級 | トウ・いた(む) |
| 盗 | 3780 | 9390 | 皿部 | 中学 | 4級 | トウ・ぬす(む) |
| 陶 | 3811 | 93A9 | 阜部 | 中学 | 3級 | トウ |
| 動 | 3816 | 93AE | 力部 | 三年 | 8級 | ドウ・うご(く・かす) |
| 堂 | 3818 | 93B0 | 土部 | 四年 | 7級 | ドウ |
| 得 | 3832 | 93BE | 彳部 | 四年 | 7級 | トク・え(る)・う(る) |
| 豚 | 3858 | 93D8 | 豕部 | 中学 | 3級 | トン・ぶた |
| 軟 | 3880 | 93EE | 車部 | 中学 | 2級 | ナン・やわ(らか・らかい) |
| 猫 | 3913 | 944C | 犬部 | 中学 | 2級 | ビョウ・ねこ |
| 粘 | 3920 | 9453 | 米部 | 中学 | 3級 | ネン・ねば(る) |
| 脳 | 3930 | 945D | 肉部 | 六年 | 5級 | ノウ |
| 婆 | 3944 | 946B | 女部 | 中学 | 3級 | バ |
| 排 | 3951 | 9472 | 手部 | 中学 | 3級 | ハイ |
| 敗 | 3952 | 9473 | 攵部 | 四年 | 7級 | ハイ・やぶ(れる) |
| 培 | 3961 | 947C | 土部 | 中学 | 2級 | バイ・つちか(う) |
| 陪 | 3970 | 9486 | 阜部 | 中学 | 3級 | バイ |
| 舶 | 3985 | 9495 | 舟部 | 中学 | 2級 | ハク |
| 販 | 4046 | 94CC | 貝部 | 中学 | 4級 | ハン |
| 票 | 4128 | 955B | 示部 | 四年 | 7級 | ヒョウ |
| 描 | 4133 | 9560 | 手部 | 中学 | 4級 | ビョウ・えが(く) |
| 貧 | 4147 | 956E | 貝部 | 五年 | 6級 | ヒン・ビン・まず(しい) |
| 瓶 | 4151 | 9572 | 瓦部 | 中学 | 2級 | ビン |
| 婦 | 4156 | 9577 | 女部 | 五年 | 6級 | フ |
| 符 | 4168 | 9584 | 竹部 | 中学 | 3級 | フ |
| 部 | 4184 | 9594 | 邑部 | 三年 | 8級 | ブ |
| 副 | 4191 | 959B | 刀部 | 四年 | 7級 | フク |
| 閉 | 4236 | 95C2 | 門部 | 六年 | 5級 | ヘイ・と(じる・ざす)・し(める・まる) |
| 偏 | 4248 | 95CE | 人部 | 中学 | 2級 | ヘン・かたよ(る) |
| 崩 | 4288 | 95F6 | 山部 | 中学 | 3級 | ホウ・くず(れる・す) |
| 訪 | 4312 | 964B | 言部 | 六年 | 5級 | ホウ・おとず(れる)・たず(ねる) |
| 望 | 4330 | 965D | 月部 | 四年 | 7級 | ボウ・モウ・のぞ(む) |
| 堀 | 4357 | 9678 | 土部 | 中学 | 2級 | ほり |
| 麻 | 4367 | 9683 | 麻部 | 中学 | 2級 | マ・あさ |
| 密 | 4409 | 96A7 | 宀部 | 六年 | 5級 | ミツ |
| 務 | 4419 | 96B1 | 力部 | 五年 | 6級 | ム・つと(める) |
| 猛 | 4452 | 96D2 | 犬部 | 中学 | 4級 | モウ |
| 問 | 4468 | 96E2 | 口部 | 三年 | 8級 | モン・と(う・い)・とん |
| 野 | 4478 | 96EC | 里部 | 二年 | 9級 | ヤ・の |
| 訳 | 4485 | 96F3 | 言部 | 六年 | 5級 | ヤク・わけ |
| 唯 | 4503 | 9742 | 口部 | 中学 | 2級 | ユイ・イ |
| 悠 | 4510 | 9749 | 心部 | 中学 | 2級 | ユウ |
| 郵 | 4525 | 9758 | 邑部 | 六年 | 5級 | ユウ |
| 庸 | 4539 | 9766 | 广部 | 中学 | 2級 | ヨウ |
| 欲 | 4563 | 977E | 欠部 | 六年 | 5級 | ヨク・ほっ(する)・ほ(しい) |
| 翌 | 4566 | 9782 | 羽部 | 六年 | 5級 | ヨク |
| 理 | 4593 | 979D | 王部 | 二年 | 9級 | リ |
| 陸 | 4606 | 97A4 | 阜部 | 四年 | 7級 | リク |
| 率 | 4608 | 97A6 | 玄部 | 五年 | 6級 | リツ・ソツ・ひき(いる) |
| 略 | 4612 | 97AA | 田部 | 五年 | 6級 | リャク |
| 粒 | 4619 | 97B1 | 米部 | 中学 | 4級 | リュウ・つぶ |
| 隆 | 4620 | 97B2 | 阜部 | 中学 | 3級 | リュウ |
| 涼 | 4635 | 97C1 | 水部 | 中学 | 2級 | リョウ・すず(しい・む) |
| 猟 | 4636 | 97C2 | 犬部 | 中学 | 3級 | リョウ |
| 陵 | 4645 | 97CB | 阜部 | 中学 | 3級 | リョウ・みささぎ |
| 累 | 4663 | 97DD | 糸部 | 中学 | 2級 | ルイ |
■常用漢字 画数別のページ
1画 2画 3画 4画 5画│
6画 7画 8画 9画 10画│
11画 12画 13画 14画 15画│
16画 17画 18画 19画 20画│
21画 22画 23画