漢字辞典ネット > 常用漢字 > 常用漢字 9画
■常用漢字 画数別のページ
1画 2画 3画 4画 5画│
6画 7画 8画 9画 10画│
11画 12画 13画 14画 15画│
16画 17画 18画 19画 20画│
21画 22画 23画
常用漢字 9画 179字
| 学年・漢検 |
一年 | 二年 | 三年 |
四年 | 五年 | 六年 |
4級 | 3級 | 2級 |
| 2 | 18 | 30 |
18 | 12 | 20 |
24 | 29 | 26 |
| 読み方 |
あ | い | え |
お | か | き |
く | け | こ |
さ | し | す |
せ | そ | た |
ち | つ | て |
と | な | は |
ひ | ふ | へ |
ほ | め | や |
ゆ | よ | り |
ろ |
| 1 | 4 | 3 |
3 | 13 | 11 |
1 | 8 | 16 |
6 | 28 | 1 |
12 | 9 | 9 |
7 | 2 | 5 |
6 | 1 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 |
1 |
| 哀 | 1605 | 88A3 | 口部 | 中学 | 3級 | アイ・あわ(れ・れむ) |
| 威 | 1650 | 88D0 | 女部 | 中学 | 4級 | イ |
| 為 | 1657 | 88D7 | 火部 | 中学 | 4級 | イ |
| 胃 | 1663 | 88DD | 肉部 | 四年 | 7級 | イ |
| 姻 | 1689 | 88F7 | 女部 | 中学 | 2級 | イン |
| 映 | 1739 | 8966 | 日部 | 六年 | 5級 | エイ・うつ(す・る)・は(える) |
| 栄 | 1741 | 8968 | 木部 | 四年 | 7級 | エイ・さか(える)・は(え・える) |
| 疫 | 1754 | 8975 | 病部 | 中学 | 2級 | エキ・ヤク |
| 屋 | 1816 | 89AE | 尸部 | 三年 | 8級 | オク・や |
| 卸 | 1823 | 89B5 | 卩部 | 中学 | 3級 | おろ(す)・おろし |
| 音 | 1827 | 89B9 | 音部 | 一年 | 10級 | オン・イン・おと・ね |
| 科 | 1842 | 89C8 | 禾部 | 二年 | 9級 | カ |
| 架 | 1845 | 89CB | 木部 | 中学 | 3級 | カ・か(ける・かる) |
| 悔 | 1889 | 89F7 | 心部 | 中学 | 3級 | カイ・く(いる・やむ)・くや(しい) |
| 海 | 1904 | 8A43 | 水部 | 二年 | 9級 | カイ・うみ |
| 界 | 1906 | 8A45 | 田部 | 三年 | 8級 | カイ |
| 皆 | 1907 | 8A46 | 白部 | 中学 | 4級 | カイ・みな |
| 垣 | 1932 | 8A5F | 土部 | 中学 | 2級 | かき |
| 革 | 1955 | 8A76 | 革部 | 六年 | 5級 | カク・かわ |
| 括 | 1971 | 8A87 | 手部 | 中学 | 2級 | カツ |
| 活 | 1972 | 8A88 | 水部 | 二年 | 9級 | カツ |
| 冠 | 2007 | 8AA5 | 冖部 | 中学 | 3級 | カン・かんむり |
| 巻 | 2012 | 8AAA | 卩部 | 六年 | 5級 | カン・まき・ま(く) |
| 看 | 2039 | 8AC5 | 目部 | 六年 | 5級 | カン |
| 紀 | 2110 | 8B49 | 糸部 | 四年 | 7級 | キ |
| 軌 | 2116 | 8B4F | 車部 | 中学 | 3級 | キ |
| 客 | 2150 | 8B71 | 宀部 | 三年 | 8級 | キャク・カク |
| 虐 | 2152 | 8B73 | 虍部 | 中学 | 3級 | ギャク・しいた(げる) |
| 逆 | 2153 | 8B74 | 之部 | 五年 | 6級 | ギャク・さか・さか(らう) |
| 急 | 2162 | 8B7D | 心部 | 三年 | 8級 | キュウ・いそ(ぐ) |
| 級 | 2173 | 8B89 | 糸部 | 三年 | 8級 | キュウ |
| 糾 | 2174 | 8B8A | 糸部 | 中学 | 2級 | キュウ |
| 峡 | 2214 | 8BAC | 山部 | 中学 | 3級 | キョウ |
| 挟 | 2220 | 8BB2 | 手部 | 中学 | 2級 | キョウ・はさ(む・まる) |
| 狭 | 2225 | 8BB7 | 犬部 | 中学 | 4級 | キョウ・せま(い)・せば(める・まる) |
| 軍 | 2319 | 8C52 | 車部 | 四年 | 7級 | グン |
| 係 | 2324 | 8C57 | 人部 | 三年 | 8級 | ケイ・かかり・かか(る) |
| 型 | 2331 | 8C5E | 土部 | 四年 | 7級 | ケイ・かた |
| 契 | 2332 | 8C5F | 大部 | 中学 | 3級 | ケイ・ちぎ(る) |
| 計 | 2355 | 8C76 | 言部 | 二年 | 9級 | ケイ・はか(る・らう) |
| 建 | 2390 | 8C9A | 廴部 | 四年 | 7級 | ケン・コン・た(つ・てる) |
| 研 | 2406 | 8CA4 | 石部 | 三年 | 8級 | ケン・と(ぐ) |
| 県 | 2409 | 8CA7 | 目部 | 三年 | 8級 | ケン |
| 限 | 2434 | 8CC0 | 阜部 | 五年 | 6級 | ゲン・かぎ(る) |
| 孤 | 2441 | 8CC7 | 子部 | 中学 | 3級 | コ |
| 弧 | 2444 | 8CCA | 弓部 | 中学 | 3級 | コ |
| 故 | 2446 | 8CCC | 攵部 | 五年 | 6級 | コ・ゆえ |
| 枯 | 2447 | 8CCD | 木部 | 中学 | 4級 | コ・か(れる・らす) |
| 後 | 2469 | 8CE3 | 彳部 | 二年 | 9級 | ゴ・コウ・あと・のち・うし(ろ)・おく(れる) |
| 侯 | 2484 | 8CF2 | 人部 | 中学 | 2級 | コウ |
| 厚 | 2492 | 8CFA | 厂部 | 五年 | 6級 | コウ・あつ(い) |
| 恒 | 2517 | 8D50 | 心部 | 中学 | 4級 | コウ |
| 洪 | 2531 | 8D5E | 水部 | 中学 | 2級 | コウ |
| 皇 | 2536 | 8D63 | 白部 | 六年 | 5級 | コウ・オウ |
| 紅 | 2540 | 8D67 | 糸部 | 六年 | 5級 | コウ・ク・べに・くれない |
| 荒 | 2551 | 8D72 | 艸部 | 中学 | 4級 | コウ・あ(れる・らす)・あら(い) |
| 郊 | 2557 | 8D78 | 邑部 | 中学 | 3級 | コウ |
| 香 | 2565 | 8D81 | 香部 | 中学 | 4級 | コウ・キョウ・か・かお(り・る) |
| 拷 | 2573 | 8D89 | 手部 | 中学 | 2級 | ゴウ |
| 恨 | 2608 | 8DA6 | 心部 | 中学 | 3級 | コン・うら(む・めしい) |
| 査 | 2626 | 8DB8 | 木部 | 五年 | 6級 | サ |
| 砂 | 2629 | 8DBB | 石部 | 六年 | 5級 | サ・シャ・すな |
| 砕 | 2653 | 8DD3 | 石部 | 中学 | 2級 | サイ・くだ(く・ける) |
| 咲 | 2673 | 8DE7 | 口部 | 中学 | 4級 | さ(く) |
| 削 | 2679 | 8DED | 刀部 | 中学 | 3級 | サク・けず(る) |
| 昨 | 2682 | 8DF0 | 日部 | 四年 | 7級 | サク |
| 姿 | 2749 | 8E70 | 女部 | 六年 | 5級 | シ・すがた |
| 思 | 2755 | 8E76 | 心部 | 二年 | 9級 | シ・おも(う) |
| 指 | 2756 | 8E77 | 手部 | 三年 | 8級 | シ・ゆび・さ(す) |
| 施 | 2760 | 8E7B | 方部 | 中学 | 3級 | シ・セ・ほどこ(す) |
| 持 | 2793 | 8E9D | 手部 | 三年 | 8級 | ジ・も(つ) |
| 室 | 2828 | 8EBA | 宀部 | 二年 | 9級 | シツ・むろ |
| 狩 | 2877 | 8EEB | 犬部 | 中学 | 4級 | シュ・か(る・り) |
| 首 | 2883 | 8EF1 | 首部 | 二年 | 9級 | シュ・くび |
| 拾 | 2906 | 8F45 | 手部 | 三年 | 8級 | シュウ・ジュウ・ひろ(う) |
| 秋 | 2909 | 8F48 | 禾部 | 二年 | 9級 | シュウ・あき |
| 臭 | 2913 | 8F4C | 自部 | 中学 | 2級 | シュウ・くさ(い) |
| 柔 | 2932 | 8F5F | 木部 | 中学 | 4級 | ジュウ・ニュウ・やわ(らか・らかい) |
| 重 | 2937 | 8F64 | 里部 | 三年 | 8級 | ジュウ・チョウ・え・おも(い)・かさ(ねる・なる) |
| 祝 | 2943 | 8F6A | 示部 | 四年 | 7級 | シュク・シュウ・いわ(う) |
| 俊 | 2951 | 8F72 | 人部 | 中学 | 2級 | シュン |
| 春 | 2953 | 8F74 | 日部 | 二年 | 9級 | シュン・はる |
| 盾 | 2966 | 8F82 | 目部 | 中学 | 4級 | ジュン・たて |
| 叙 | 2986 | 8F96 | 又部 | 中学 | 2級 | ジョ |
| 昭 | 3028 | 8FBA | 日部 | 三年 | 8級 | ショウ |
| 省 | 3042 | 8FC8 | 目部 | 四年 | 7級 | ショウ・セイ・はぶ(く)・かえり(みる) |
| 乗 | 3072 | 8FE6 | 丿部 | 三年 | 8級 | ジョウ・の(る・せる) |
| 城 | 3075 | 8FE9 | 土部 | 六年 | 5級 | ジョウ・しろ |
| 浄 | 3084 | 8FF2 | 水部 | 中学 | 2級 | ジョウ |
| 食 | 3109 | 9048 | 食部 | 二年 | 9級 | ショク・ジキ・た(べる)・く(う・らう) |
| 信 | 3114 | 904D | 人部 | 四年 | 7級 | シン |
| 侵 | 3115 | 904E | 人部 | 中学 | 4級 | シン・おか(す) |
| 神 | 3132 | 905F | 示部 | 三年 | 8級 | シン・ジン・かみ・かん・こう |
| 甚 | 3151 | 9072 | 甘部 | 中学 | 2級 | ジン・はなは(だ・だしい) |
| 帥 | 3167 | 9083 | 巾部 | 中学 | 2級 | スイ |
| 是 | 3207 | 90A5 | 日部 | 中学 | 4級 | ゼ |
| 政 | 3215 | 90AD | 攵部 | 五年 | 6級 | セイ・ショウ・まつりごと |
| 星 | 3217 | 90AF | 日部 | 二年 | 9級 | セイ・ショウ・ほし |
| 牲 | 3223 | 90B5 | 牛部 | 中学 | 3級 | セイ |
| 窃 | 3264 | 90DE | 穴部 | 中学 | 2級 | セツ |
| 宣 | 3275 | 90E9 | 宀部 | 六年 | 5級 | セン |
| 専 | 3276 | 90EA | 寸部 | 六年 | 5級 | セン・もっぱ(ら) |
| 泉 | 3284 | 90F2 | 水部 | 六年 | 5級 | セン・いずみ |
| 浅 | 3285 | 90F3 | 水部 | 四年 | 7級 | セン・あさ(い) |
| 洗 | 3286 | 90F4 | 水部 | 六年 | 5級 | セン・あら(う) |
| 染 | 3287 | 90F5 | 木部 | 六年 | 5級 | セン・そ(める・まる)・し(み・みる) |
| 前 | 3316 | 914F | 刀部 | 二年 | 9級 | ゼン・まえ |
| 祖 | 3336 | 9163 | 示部 | 五年 | 6級 | ソ |
| 奏 | 3353 | 9174 | 大部 | 六年 | 5級 | ソウ・かな(でる) |
| 相 | 3374 | 918A | 目部 | 三年 | 8級 | ソウ・ショウ・あい |
| 草 | 3380 | 9190 | 艸部 | 一年 | 10級 | ソウ・くさ |
| 荘 | 3381 | 9191 | 艸部 | 中学 | 2級 | ソウ |
| 送 | 3387 | 9197 | 之部 | 三年 | 8級 | ソウ・おく(る) |
| 促 | 3405 | 91A3 | 人部 | 中学 | 3級 | ソク・うなが(す) |
| 則 | 3407 | 91A5 | 刀部 | 五年 | 6級 | ソク |
| 俗 | 3415 | 91AD | 人部 | 中学 | 4級 | ゾク |
| 耐 | 3449 | 91CF | 而部 | 中学 | 4級 | タイ・た(える) |
| 待 | 3452 | 91D2 | 彳部 | 三年 | 8級 | タイ・ま(つ) |
| 怠 | 3453 | 91D3 | 心部 | 中学 | 3級 | タイ・なま(ける)・おこた(る) |
| 胎 | 3459 | 91D9 | 肉部 | 中学 | 3級 | タイ |
| 退 | 3464 | 91DE | 之部 | 五年 | 6級 | タイ・しりぞ(く・ける) |
| 単 | 3517 | 9250 | ツ部 | 四年 | 7級 | タン |
| 炭 | 3526 | 9259 | 火部 | 三年 | 8級 | タン・すみ |
| 胆 | 3532 | 925F | 肉部 | 中学 | 3級 | タン |
| 段 | 3542 | 9269 | 殳部 | 六年 | 5級 | ダン |
| 茶 | 3567 | 9283 | 艸部 | 二年 | 9級 | チャ・サ |
| 昼 | 3575 | 928B | 日部 | 二年 | 9級 | チュウ・ひる |
| 柱 | 3576 | 928C | 木部 | 三年 | 8級 | チュウ・はしら |
| 衷 | 3579 | 928F | 衣部 | 中学 | 2級 | チュウ |
| 挑 | 3609 | 92A7 | 手部 | 中学 | 2級 | チョウ・いど(む) |
| 勅 | 3628 | 92BA | 力部 | 中学 | 2級 | チョク |
| 珍 | 3633 | 92BF | 王部 | 中学 | 4級 | チン・めずら(しい) |
| 津 | 3637 | 92C3 | 水部 | 中学 | 2級 | シン・つ |
| 追 | 3641 | 92C7 | 之部 | 三年 | 8級 | ツイ・お(う) |
| 亭 | 3666 | 92E0 | 亠部 | 中学 | 2級 | テイ |
| 貞 | 3671 | 92E5 | 貝部 | 中学 | 2級 | テイ |
| 帝 | 3675 | 92E9 | 巾部 | 中学 | 3級 | テイ |
| 訂 | 3691 | 92F9 | 言部 | 中学 | 3級 | テイ |
| 点 | 3732 | 935F | 火部 | 二年 | 9級 | テン |
| 度 | 3757 | 9378 | 广部 | 三年 | 8級 | ド・ト・タク・たび |
| 怒 | 3760 | 937B | 心部 | 中学 | 4級 | ド・いか(る)・おこ(る) |
| 逃 | 3808 | 93A6 | 之部 | 中学 | 4級 | トウ・に(げる・がす)・のが(す・れる) |
| 洞 | 3822 | 93B4 | 水部 | 中学 | 2級 | ドウ・ほら |
| 峠 | 3829 | 93BB | 山部 | 中学 | 4級 | とうげ |
| 独 | 3840 | 93C6 | 犬部 | 五年 | 6級 | ドク・ひと(り) |
| 南 | 3878 | 93EC | 十部 | 二年 | 9級 | ナン・ナ・みなみ |
| 派 | 3941 | 9468 | 水部 | 六年 | 5級 | ハ |
| 背 | 3956 | 9477 | 肉部 | 六年 | 5級 | ハイ・せ・せい・そむ(く・ける) |
| 肺 | 3957 | 9478 | 肉部 | 六年 | 5級 | ハイ |
| 畑 | 4010 | 94A8 | 田部 | 三年 | 8級 | はたけ・はた |
| 発 | 4015 | 94AD | 癶部 | 三年 | 8級 | ハツ・ホツ |
| 卑 | 4060 | 94DA | 十部 | 中学 | 3級 | ヒ・いや(しい・しむ・しめる) |
| 飛 | 4084 | 94F2 | 飛部 | 四年 | 7級 | ヒ・と(ぶ・ばす) |
| 美 | 4094 | 94FC | 羊部 | 三年 | 8級 | ビ・うつく(しい) |
| 秒 | 4135 | 9562 | 禾部 | 三年 | 8級 | ビョウ |
| 品 | 4142 | 9569 | 口部 | 三年 | 8級 | ヒン・しな |
| 負 | 4173 | 9589 | 貝部 | 三年 | 8級 | フ・ま(ける・かす)・お(う) |
| 赴 | 4175 | 958B | 走部 | 中学 | 3級 | フ・おもむ(く) |
| 封 | 4185 | 9595 | 寸部 | 中学 | 3級 | フウ・ホウ |
| 風 | 4187 | 9597 | 風部 | 二年 | 9級 | フウ・フ・かぜ・かざ |
| 柄 | 4233 | 95BF | 木部 | 中学 | 4級 | ヘイ・がら・え |
| 変 | 4249 | 95CF | 夂部 | 四年 | 7級 | ヘン・か(わる・える) |
| 便 | 4256 | 95D6 | 人部 | 四年 | 7級 | ベン・ビン・たよ(り) |
| 保 | 4261 | 95DB | 人部 | 五年 | 6級 | ホ・たも(つ) |
| 胞 | 4306 | 9645 | 肉部 | 中学 | 3級 | ホウ |
| 某 | 4331 | 965E | 木部 | 中学 | 3級 | ボウ |
| 冒 | 4333 | 9660 | 曰部 | 中学 | 4級 | ボウ・おか(す) |
| 盆 | 4363 | 967E | 皿部 | 中学 | 4級 | ボン |
| 迷 | 4434 | 96C0 | 之部 | 五年 | 6級 | メイ・まよ(う) |
| 面 | 4444 | 96CA | 面部 | 三年 | 8級 | メン・おも・おもて・つら |
| 約 | 4483 | 96F1 | 糸部 | 四年 | 7級 | ヤク |
| 柳 | 4488 | 96F6 | 木部 | 中学 | 2級 | リュウ・やなぎ |
| 勇 | 4506 | 9745 | 力部 | 四年 | 7級 | ユウ・いさ(む) |
| 幽 | 4509 | 9748 | 幺部 | 中学 | 3級 | ユウ |
| 洋 | 4546 | 976D | 水部 | 三年 | 8級 | ヨウ |
| 要 | 4555 | 9776 | 襾部 | 四年 | 7級 | ヨウ・い(る) |
| 律 | 4607 | 97A5 | 彳部 | 六年 | 5級 | リツ・リチ |
| 厘 | 4650 | 97D0 | 厂部 | 中学 | 3級 | リン |
| 郎 | 4726 | 9859 | 邑部 | 中学 | 4級 | ロウ |
■常用漢字 画数別のページ
1画 2画 3画 4画 5画│
6画 7画 8画 9画 10画│
11画 12画 13画 14画 15画│
16画 17画 18画 19画 20画│
21画 22画 23画