漢字辞典ネット > 常用漢字 > 常用漢字 6画
■常用漢字 画数別のページ
1画 2画 3画 4画 5画│
6画 7画 8画 9画 10画│
11画 12画 13画 14画 15画│
16画 17画 18画 19画 20画│
21画 22画 23画
常用漢字 6画 111字
| 学年・漢検 |
一年 | 二年 | 三年 |
四年 | 五年 | 六年 |
4級 | 3級 | 2級 |
| 12 | 20 | 14 |
12 | 8 | 9 |
18 | 9 | 9 |
| 読み方 |
あ | い | う |
お | か | き |
け | こ | さ |
し | せ | そ |
た | ち | て |
と | に | ね |
は | ひ | ふ |
へ | ほ | ま |
め | も | ゆ |
よ | り | れ |
ろ |
| 2 | 4 | 2 |
1 | 7 | 12 |
3 | 9 | 2 |
22 | 5 | 4 |
3 | 6 | 1 |
4 | 4 | 1 |
3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 |
1 |
| 扱 | 1623 | 88B5 | 手部 | 中学 | 4級 | あつか(う) |
| 安 | 1634 | 88C0 | 宀部 | 三年 | 8級 | アン・やす(い) |
| 衣 | 1665 | 88DF | 衣部 | 四年 | 7級 | イ・ころも |
| 芋 | 1682 | 88F0 | 艸部 | 中学 | 4級 | いも |
| 印 | 1685 | 88F3 | 卩部 | 四年 | 7級 | イン・しるし |
| 因 | 1688 | 88F6 | 囗部 | 五年 | 6級 | イン・よ(る) |
| 宇 | 1707 | 8946 | 宀部 | 六年 | 5級 | ウ |
| 羽 | 1709 | 8948 | 羽部 | 二年 | 9級 | ウ・は・はね |
| 汚 | 1788 | 8998 | 水部 | 中学 | 4級 | オ・よご(す・れる)・けが(す・れる・らわしい)・きたな(い) |
| 仮 | 1830 | 89BC | 人部 | 五年 | 6級 | カ・ケ・かり |
| 会 | 1881 | 89EF | 人部 | 二年 | 9級 | カイ・エ・あ(う) |
| 回 | 1883 | 89F1 | 囗部 | 二年 | 9級 | カイ・エ・まわ(る・す) |
| 灰 | 1905 | 8A44 | 火部 | 六年 | 5級 | カイ・はい |
| 各 | 1938 | 8A65 | 口部 | 四年 | 7級 | カク・おのおの |
| 汗 | 2032 | 8ABE | 水部 | 中学 | 4級 | カン・あせ |
| 缶 | 2044 | 8ACA | 缶部 | 中学 | 2級 | カン |
| 企 | 2075 | 8AE9 | 人部 | 中学 | 3級 | キ・くわだ(てる) |
| 危 | 2077 | 8AEB | 卩部 | 六年 | 5級 | キ・あぶ(ない)・あや(うい・ぶむ) |
| 机 | 2089 | 8AF7 | 木部 | 六年 | 5級 | キ・つくえ |
| 気 | 2104 | 8B43 | 气部 | 一年 | 10級 | キ・ケ |
| 吉 | 2140 | 8B67 | 口部 | 中学 | 3級 | キチ・キツ |
| 休 | 2157 | 8B78 | 人部 | 一年 | 10級 | キュウ・やす(む・まる・める) |
| 吸 | 2159 | 8B7A | 口部 | 六年 | 5級 | キュウ・す(う) |
| 朽 | 2164 | 8B80 | 木部 | 中学 | 4級 | キュウ・く(ちる) |
| 共 | 2206 | 8BA4 | 八部 | 四年 | 7級 | キョウ・とも |
| 叫 | 2211 | 8BA9 | 口部 | 中学 | 4級 | キョウ・さけ(ぶ) |
| 仰 | 2236 | 8BC2 | 人部 | 中学 | 4級 | ギョウ・コウ・あお(ぐ)・おお(せ) |
| 曲 | 2242 | 8BC8 | 曰部 | 三年 | 8級 | キョク・ま(がる・げる) |
| 刑 | 2326 | 8C59 | 刀部 | 中学 | 3級 | ケイ |
| 血 | 2376 | 8C8C | 血部 | 三年 | 8級 | ケツ・ち |
| 件 | 2379 | 8C8F | 人部 | 五年 | 6級 | ケン |
| 交 | 2482 | 8CF0 | 亠部 | 二年 | 9級 | コウ・ま(じる・ざる・ぜる)・まじ(わる・える)・か(う・わす) |
| 光 | 2487 | 8CF5 | 儿部 | 二年 | 9級 | コウ・ひかり・ひか(る) |
| 向 | 2494 | 8CFC | 口部 | 三年 | 8級 | コウ・む(く・ける・かう・こう) |
| 后 | 2501 | 8D40 | 口部 | 六年 | 5級 | コウ |
| 好 | 2505 | 8D44 | 女部 | 四年 | 7級 | コウ・す(く)・この(む) |
| 江 | 2530 | 8D5D | 水部 | 中学 | 2級 | コウ・え |
| 考 | 2545 | 8D6C | 老部 | 二年 | 9級 | コウ・かんが(える) |
| 行 | 2552 | 8D73 | 行部 | 二年 | 9級 | コウ・ギョウ・アン・い(く)・ゆ(く)・おこな(う) |
| 合 | 2571 | 8D87 | 口部 | 二年 | 9級 | ゴウ・カツ・ガツ・あ(う・わす・わせる) |
| 再 | 2638 | 8DC4 | 冂部 | 五年 | 6級 | サイ・サ・ふたた(び) |
| 在 | 2663 | 8DDD | 土部 | 五年 | 6級 | ザイ・あ(る) |
| 旨 | 2761 | 8E7C | 日部 | 中学 | 4級 | シ・むね |
| 死 | 2764 | 8E80 | 歹部 | 三年 | 8級 | シ・し(ぬ) |
| 糸 | 2769 | 8E85 | 糸部 | 一年 | 10級 | シ・いと |
| 至 | 2774 | 8E8A | 至部 | 六年 | 5級 | シ・いた(る) |
| 字 | 2790 | 8E9A | 子部 | 一年 | 10級 | ジ・あざ |
| 寺 | 2791 | 8E9B | 寸部 | 二年 | 9級 | ジ・てら |
| 次 | 2801 | 8E9F | 欠部 | 三年 | 8級 | ジ・シ・つぎ・つ(ぐ) |
| 耳 | 2810 | 8EA8 | 耳部 | 一年 | 10級 | ジ・みみ |
| 自 | 2811 | 8EA9 | 自部 | 二年 | 9級 | ジ・シ・みずか(ら) |
| 式 | 2816 | 8EAE | 弋部 | 三年 | 8級 | シキ |
| 芝 | 2839 | 8EC5 | 艸部 | 中学 | 4級 | しば |
| 守 | 2873 | 8EE7 | 宀部 | 三年 | 8級 | シュ・ス・も(り)・まも(る) |
| 朱 | 2875 | 8EE9 | 木部 | 中学 | 4級 | シュ |
| 州 | 2903 | 8F42 | 川部 | 三年 | 8級 | シュウ・す |
| 舟 | 2914 | 8F4D | 舟部 | 中学 | 4級 | シュウ・ふね・ふな |
| 充 | 2928 | 8F5B | 儿部 | 中学 | 2級 | ジュウ・あ(てる) |
| 旬 | 2960 | 8F7B | 日部 | 中学 | 4級 | ジュン |
| 巡 | 2968 | 8F84 | 巛部 | 中学 | 4級 | ジュン・めぐ(る) |
| 匠 | 3002 | 8FA0 | 匚部 | 中学 | 3級 | ショウ |
| 色 | 3107 | 9046 | 色部 | 二年 | 9級 | ショク・シキ・いろ |
| 尽 | 3152 | 9073 | 尸部 | 中学 | 4級 | ジン・つ(きる・くす・かす) |
| 迅 | 3155 | 9076 | 之部 | 中学 | 2級 | ジン |
| 成 | 3214 | 90AC | 戈部 | 四年 | 7級 | セイ・ジョウ・な(る・す) |
| 西 | 3230 | 90BC | 西部 | 二年 | 9級 | セイ・サイ・にし |
| 舌 | 3269 | 90E3 | 舌部 | 五年 | 6級 | ゼツ・した |
| 先 | 3272 | 90E6 | 儿部 | 一年 | 10級 | セン・さき |
| 全 | 3320 | 9153 | 入部 | 三年 | 8級 | ゼン・まった(く) |
| 壮 | 3352 | 9173 | 士部 | 中学 | 2級 | ソウ |
| 早 | 3365 | 9181 | 日部 | 一年 | 10級 | ソウ・サッ・はや(い・まる・める) |
| 争 | 3372 | 9188 | 亅部 | 四年 | 7級 | ソウ・あらそ(う) |
| 存 | 3424 | 91B6 | 子部 | 六年 | 5級 | ソン・ゾン |
| 多 | 3431 | 91BD | 夕部 | 二年 | 9級 | タ・おお(い) |
| 宅 | 3480 | 91EE | 宀部 | 六年 | 5級 | タク |
| 団 | 3536 | 9263 | 囗部 | 五年 | 6級 | ダン・トン |
| 地 | 3547 | 926E | 土部 | 二年 | 9級 | チ・ジ |
| 池 | 3551 | 9272 | 水部 | 二年 | 9級 | チ・いけ |
| 竹 | 3561 | 927C | 竹部 | 一年 | 10級 | チク・たけ |
| 仲 | 3571 | 9287 | 人部 | 四年 | 7級 | チュウ・なか |
| 虫 | 3578 | 928E | 虫部 | 一年 | 10級 | チュウ・むし |
| 兆 | 3591 | 929B | 儿部 | 四年 | 7級 | チョウ・きざ(す・し) |
| 伝 | 3733 | 9360 | 人部 | 四年 | 7級 | デン・つた(える・わる・う) |
| 吐 | 3739 | 9366 | 口部 | 中学 | 4級 | ト・は(く) |
| 灯 | 3784 | 9394 | 火部 | 四年 | 7級 | トウ・ひ |
| 当 | 3786 | 9396 | 小部 | 二年 | 9級 | トウ・あ(たる・てる) |
| 同 | 3817 | 93AF | 口部 | 二年 | 9級 | ドウ・おな(じ) |
| 弐 | 3885 | 93F3 | 弋部 | 中学 | 4級 | ニ |
| 肉 | 3889 | 93F7 | 肉部 | 二年 | 9級 | ニク |
| 如 | 3901 | 9440 | 女部 | 中学 | 3級 | ニョ・ジョ |
| 任 | 3904 | 9443 | 人部 | 五年 | 6級 | ニン・まか(せる・す) |
| 年 | 3915 | 944E | 干部 | 一年 | 10級 | ネン・とし |
| 肌 | 4009 | 94A7 | 肉部 | 中学 | 2級 | はだ |
| 伐 | 4018 | 94B0 | 人部 | 中学 | 3級 | バツ |
| 帆 | 4033 | 94BF | 巾部 | 中学 | 3級 | ハン・ほ |
| 妃 | 4062 | 94DC | 女部 | 中学 | 2級 | ヒ |
| 百 | 4120 | 9553 | 白部 | 一年 | 10級 | ヒャク |
| 伏 | 4190 | 959A | 人部 | 中学 | 3級 | フク・ふ(せる・す) |
| 米 | 4238 | 95C4 | 米部 | 二年 | 9級 | ベイ・マイ・こめ |
| 忙 | 4327 | 965A | 心部 | 中学 | 4級 | ボウ・いそが(しい) |
| 朴 | 4349 | 9670 | 木部 | 中学 | 2級 | ボク |
| 毎 | 4372 | 9688 | 毋部 | 二年 | 9級 | マイ |
| 名 | 4430 | 96BC | 口部 | 一年 | 10級 | メイ・ミョウ・な |
| 妄 | 4449 | 96CF | 女部 | 中学 | 2級 | モウ・ボウ |
| 有 | 4513 | 974C | 月部 | 三年 | 8級 | ユウ・ウ・あ(る) |
| 羊 | 4551 | 9772 | 羊部 | 三年 | 8級 | ヨウ・ひつじ |
| 吏 | 4589 | 9799 | 口部 | 中学 | 3級 | リ |
| 両 | 4630 | 97BC | 一部 | 三年 | 8級 | リョウ |
| 列 | 4683 | 97F1 | 刀部 | 三年 | 8級 | レツ |
| 劣 | 4684 | 97F2 | 力部 | 中学 | 4級 | レツ・おと(る) |
| 老 | 4723 | 9856 | 老部 | 四年 | 7級 | ロウ・お(いる)・ふ(ける) |
■常用漢字 画数別のページ
1画 2画 3画 4画 5画│
6画 7画 8画 9画 10画│
11画 12画 13画 14画 15画│
16画 17画 18画 19画 20画│
21画 22画 23画