■常用漢字 画数別のページ
1画 2画 3画 4画 5画│
6画 7画 8画 9画 10画│
11画 12画 13画 14画 15画│
16画 17画 18画 19画 20画│
21画 22画 23画
| 学年・漢検 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 4級 | 3級 | 2級 |
| 13 | 12 | 17 | 15 | 10 | 5 | 10 | 3 | 8 |
| 読み方 | あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | せ | た | ち | て | と | に | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | も | や | ゆ | よ | り | れ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 圧 | 1621 | 88B3 | 土部 | 五年 | 6級 | アツ |
| 以 | 1642 | 88C8 | 人部 | 四年 | 7級 | イ |
| 右 | 1706 | 8945 | 口部 | 一年 | 10級 | ウ・ユウ・みぎ |
| 永 | 1742 | 8969 | 水部 | 五年 | 6級 | エイ・なが(い) |
| 凹 | 1790 | 899A | 凵部 | 中学 | 2級 | オウ |
| 央 | 1791 | 899B | 大部 | 三年 | 8級 | オウ |
| 加 | 1835 | 89C1 | 力部 | 四年 | 7級 | カ・くわ(える・わる) |
| 可 | 1836 | 89C2 | 口部 | 五年 | 6級 | カ |
| 外 | 1916 | 8A4F | 夕部 | 二年 | 9級 | ガイ・ゲ・そと・ほか・はず(す・れる) |
| 且 | 1978 | 8A8E | 一部 | 中学 | 2級 | か(つ) |
| 刊 | 2009 | 8AA7 | 刀部 | 五年 | 6級 | カン |
| 甘 | 2037 | 8AC3 | 甘部 | 中学 | 4級 | カン・あま(い・える・やかす) |
| 丘 | 2154 | 8B75 | 一部 | 中学 | 4級 | キュウ・おか |
| 旧 | 2176 | 8B8C | 日部 | 五年 | 6級 | キュウ |
| 去 | 2178 | 8B8E | 厶部 | 三年 | 8級 | キョ・コ・さ(る) |
| 巨 | 2180 | 8B90 | 工部 | 中学 | 4級 | キョ |
| 玉 | 2244 | 8BCA | 玉部 | 一年 | 10級 | ギョク・たま |
| 句 | 2271 | 8BE5 | 口部 | 五年 | 6級 | ク |
| 兄 | 2327 | 8C5A | 儿部 | 二年 | 9級 | ケイ・キョウ・あに |
| 穴 | 2374 | 8C8A | 穴部 | 六年 | 5級 | ケツ・あな |
| 玄 | 2428 | 8CBA | 玄部 | 中学 | 4級 | ゲン |
| 古 | 2437 | 8CC3 | 口部 | 二年 | 9級 | コ・ふる(い・す) |
| 功 | 2489 | 8CF7 | 力部 | 四年 | 7級 | コウ・ク |
| 巧 | 2510 | 8D49 | 工部 | 中学 | 3級 | コウ・たく(み) |
| 広 | 2513 | 8D4C | 广部 | 二年 | 9級 | コウ・ひろ(い・まる・める・がる・げる) |
| 甲 | 2535 | 8D62 | 田部 | 中学 | 3級 | コウ・カン |
| 号 | 2570 | 8D86 | 口部 | 三年 | 8級 | ゴウ |
| 込 | 2594 | 8D9E | 之部 | 中学 | 4級 | こ(む・める) |
| 左 | 2624 | 8DB6 | 工部 | 一年 | 10級 | サ・ひだり |
| 冊 | 2693 | 8DFB | 冂部 | 六年 | 5級 | サツ・サク |
| 札 | 2705 | 8E44 | 木部 | 四年 | 7級 | サツ・ふだ |
| 皿 | 2714 | 8E4D | 皿部 | 三年 | 8級 | さら |
| 仕 | 2737 | 8E64 | 人部 | 三年 | 8級 | シ・ジ・つか(える) |
| 司 | 2742 | 8E69 | 口部 | 四年 | 7級 | シ |
| 史 | 2743 | 8E6A | 口部 | 四年 | 7級 | シ |
| 四 | 2745 | 8E6C | 囗部 | 一年 | 10級 | シ・よ・よん・よ(つ)・よっ(つ) |
| 市 | 2752 | 8E73 | 巾部 | 二年 | 9級 | シ・いち |
| 示 | 2808 | 8EA6 | 示部 | 五年 | 6級 | ジ・シ・しめ(す) |
| 失 | 2826 | 8EB8 | 大部 | 四年 | 7級 | シツ・うしな(う) |
| 写 | 2844 | 8ECA | 冖部 | 三年 | 8級 | シャ・うつ(る・す) |
| 主 | 2871 | 8EE5 | 丶部 | 三年 | 8級 | シュ・ス・おも・ぬし |
| 囚 | 2892 | 8EFA | 囗部 | 中学 | 2級 | シュウ |
| 汁 | 2933 | 8F60 | 水部 | 中学 | 2級 | ジュウ・しる |
| 出 | 2948 | 8F6F | 凵部 | 一年 | 10級 | シュツ・スイ・で(る)・だ(す) |
| 処 | 2972 | 8F88 | 几部 | 六年 | 5級 | ショ |
| 召 | 3004 | 8FA2 | 口部 | 中学 | 4級 | ショウ・め(す) |
| 申 | 3129 | 905C | 田部 | 三年 | 8級 | シン・もう(す) |
| 世 | 3204 | 90A2 | 一部 | 三年 | 8級 | セ・セイ・よ |
| 正 | 3221 | 90B3 | 止部 | 一年 | 10級 | セイ・ショウ・まさ・ただ(しい・す) |
| 生 | 3224 | 90B6 | 生部 | 一年 | 10級 | セイ・ショウ・なま・き・い(きる・かす・ける)・は(える・やす)・ う(まれる・む)・お(う) |
| 斥 | 3245 | 90CB | 斤部 | 中学 | 3級 | セキ |
| 石 | 3248 | 90CE | 石部 | 一年 | 10級 | セキ・シャク・コク・いし |
| 仙 | 3271 | 90E5 | 人部 | 中学 | 2級 | セン |
| 占 | 3274 | 90E8 | 卜部 | 中学 | 4級 | セン・し(める)・うらな(う) |
| 他 | 3430 | 91BC | 人部 | 三年 | 8級 | タ |
| 打 | 3439 | 91C5 | 手部 | 三年 | 8級 | ダ・う(つ) |
| 代 | 3469 | 91E3 | 人部 | 三年 | 8級 | ダイ・タイ・よ・しろ・か(える・わる) |
| 台 | 3470 | 91E4 | 口部 | 二年 | 9級 | ダイ・タイ |
| 庁 | 3603 | 92A1 | 广部 | 六年 | 5級 | チョウ |
| 田 | 3736 | 9363 | 田部 | 一年 | 10級 | デン・た |
| 奴 | 3759 | 937A | 女部 | 中学 | 4級 | ド |
| 冬 | 3763 | 937E | 冫部 | 二年 | 9級 | トウ・ふゆ |
| 凸 | 3844 | 93CA | 凵部 | 中学 | 2級 | トツ |
| 尼 | 3884 | 93F2 | 尸部 | 中学 | 2級 | ニ・あま |
| 白 | 3982 | 9492 | 白部 | 一年 | 10級 | ハク・ビャク・しろ・しら・しろ(い) |
| 半 | 4030 | 94BC | 十部 | 二年 | 9級 | ハン・なか(ば) |
| 犯 | 4040 | 94C6 | 犬部 | 五年 | 6級 | ハン・おか(す) |
| 皮 | 4073 | 94E7 | 皮部 | 三年 | 8級 | ヒ・かわ |
| 必 | 4112 | 954B | 心部 | 四年 | 7級 | ヒツ・かなら(ず) |
| 氷 | 4125 | 9558 | 水部 | 三年 | 8級 | ヒョウ・こおり・ひ |
| 付 | 4153 | 9574 | 人部 | 四年 | 7級 | フ・つ(く・ける) |
| 布 | 4159 | 957A | 巾部 | 五年 | 6級 | フ・ぬの |
| 払 | 4207 | 95A5 | 手部 | 中学 | 4級 | フツ・はら(う) |
| 丙 | 4226 | 95B8 | 一部 | 中学 | 2級 | ヘイ |
| 平 | 4231 | 95BD | 干部 | 三年 | 8級 | ヘイ・ビョウ・たい(ら)・ひら |
| 辺 | 4253 | 95D3 | 之部 | 四年 | 7級 | ヘン・あた(り)・べ |
| 弁 | 4259 | 95D9 | 廾部 | 五年 | 6級 | ベン |
| 母 | 4276 | 95EA | 毋部 | 二年 | 9級 | ボ・はは |
| 包 | 4281 | 95EF | 勹部 | 四年 | 7級 | ホウ・つつ(む) |
| 北 | 4344 | 966B | 匕部 | 二年 | 9級 | ホク・きた |
| 本 | 4360 | 967B | 木部 | 一年 | 10級 | ホン・もと |
| 末 | 4386 | 9696 | 木部 | 四年 | 7級 | マツ・バツ・すえ |
| 未 | 4404 | 96A2 | 木部 | 四年 | 7級 | ミ |
| 民 | 4417 | 96AF | 氏部 | 四年 | 7級 | ミン・たみ |
| 矛 | 4423 | 96B5 | 矛部 | 中学 | 4級 | ム・ほこ |
| 目 | 4460 | 96DA | 目部 | 一年 | 10級 | モク・ボク・め・ま |
| 矢 | 4480 | 96EE | 矢部 | 二年 | 9級 | シ・や |
| 由 | 4519 | 9752 | 田部 | 三年 | 8級 | ユウ・ユイ・ユ・よし |
| 幼 | 4536 | 9763 | 幺部 | 六年 | 5級 | ヨウ・おさな(い) |
| 用 | 4549 | 9770 | 用部 | 二年 | 9級 | ヨウ・もち(いる) |
| 立 | 4609 | 97A7 | 立部 | 一年 | 10級 | リツ・リュウ・た(つ・てる) |
| 令 | 4665 | 97DF | 人部 | 四年 | 7級 | レイ |
| 礼 | 4673 | 97E7 | 示部 | 三年 | 8級 | レイ・ライ |
■常用漢字 画数別のページ
1画 2画 3画 4画 5画│
6画 7画 8画 9画 10画│
11画 12画 13画 14画 15画│
16画 17画 18画 19画 20画│
21画 22画 23画