■常用漢字 五十音別のページ
あ い う え お│
か き く け こ│
さ し す せ そ│
た ち つ て と│
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ│
ま み む め も│
や ゆ よ│
ら り る れ ろ│
わ
| 学年・漢検 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 4級 | 3級 | 2級 |
| 3 | 17 | 7 | 7 | 10 | 13 | 17 | 24 | 15 |
| 読み方 2文字目 |
× | ウ | ク | し | ツ | む | ン |
| 28 | 63 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 個 | 2436 | 8CC2 | 人部 | 10画 | 五年 | 6級 | 個人:こじん、別個:べっこ |
| コ [カ] | |||||||
| 古 | 2437 | 8CC3 | 口部 | 5画 | 二年 | 9級 | 古代:こだい、中古:ちゅうこ |
| コ・ふる(い・す) [いにしえ・ふる(びる)] | |||||||
| 呼 | 2438 | 8CC4 | 口部 | 8画 | 六年 | 5級 | 呼応:こおう、点呼:てんこ |
| コ・よ(ぶ) | |||||||
| 固 | 2439 | 8CC5 | 囗部 | 8画 | 四年 | 7級 | 固形:こけい、凝固:ぎょうこ |
| コ・かた(い・まる・める) [もと(より)] | |||||||
| 孤 | 2441 | 8CC7 | 子部 | 9画 | 中学 | 3級 | 孤島:ことう、遺孤:いこ |
| コ [みなしご・ひと(り)・そむ(く)] | |||||||
| 己 | 2442 | 8CC8 | 己部 | 3画 | 六年 | 5級 | 己心:こしん、知己:ちき |
| コ・キ・おのれ [つちのと] | |||||||
| 庫 | 2443 | 8CC9 | 广部 | 10画 | 三年 | 8級 | 庫裏:くり、倉庫:そうこ |
| コ・ク [くら] | |||||||
| 弧 | 2444 | 8CCA | 弓部 | 9画 | 中学 | 3級 | 弧状:こじょう、括弧:かっこ |
| コ [きゆみ] | |||||||
| 戸 | 2445 | 8CCB | 戸部 | 4画 | 二年 | 9級 | 戸外:こがい、門戸:もんこ |
| コ・と [へ] | |||||||
| 故 | 2446 | 8CCC | 攵部 | 9画 | 五年 | 6級 | 故事:こじ、物故:ぶっこ |
| コ・ゆえ [もと・ことさら(に)・ふる(い)] | |||||||
| 枯 | 2447 | 8CCD | 木部 | 9画 | 中学 | 4級 | 枯渇:こかつ、栄枯:えいこ |
| コ・か(れる・らす) [*から(びる)] | |||||||
| 湖 | 2448 | 8CCE | 水部 | 12画 | 三年 | 8級 | 湖面:こめん、塩湖:えんこ |
| コ・みずうみ | |||||||
| 誇 | 2456 | 8CD6 | 言部 | 13画 | 中学 | 4級 | 誇張:こちょう、浮誇:ふこ |
| コ・ほこ(る) | |||||||
| 雇 | 2459 | 8CD9 | 隹部 | 12画 | 中学 | 3級 | 雇用:こよう、解雇:かいこ |
| コ・やと(う) | |||||||
| 顧 | 2460 | 8CDA | 頁部 | 21画 | 中学 | 3級 | 顧客:こきゃく、愛顧:あいこ |
| コ・かえり(みる) | |||||||
| 鼓 | 2461 | 8CDB | 鼓部 | 13画 | 中学 | 4級 | 鼓動:こどう、太鼓:たいこ |
| コ・つづみ | |||||||
| 五 | 2462 | 8CDC | 二部 | 4画 | 一年 | 10級 | 五感:ごかん、上五:かみご |
| ゴ・いつ・いつ(つ) | |||||||
| 互 | 2463 | 8CDD | 二部 | 4画 | 中学 | 4級 | 互助:ごじょ、相互:そうご |
| ゴ・たが(い) [*かたみ(に)] | |||||||
| 午 | 2465 | 8CDF | 十部 | 4画 | 二年 | 9級 | 午前:ごぜん、正午:しょうご |
| ゴ [ひる・うま] | |||||||
| 呉 | 2466 | 8CE0 | 口部 | 7画 | 中学 | 2級 | 呉服:ごふく |
| ゴ [くれ・く(れる)] | |||||||
| 娯 | 2468 | 8CE2 | 女部 | 10画 | 中学 | 3級 | 娯楽:ごらく、歓娯:かんご |
| ゴ [たの(しむ)] | |||||||
| 後 | 2469 | 8CE3 | 彳部 | 9画 | 二年 | 9級 | 後者:こうしゃ、背後:はいご |
| ゴ・コウ・あと・のち・うし(ろ)・おく(れる) [*しり] | |||||||
| 御 | 2470 | 8CE4 | 彳部 | 12画 | 中学 | 4級 | 御所:ごしょ、制御:せいぎょ |
| ゴ・ギョ・おん [お・み・おさ(める)] | |||||||
| 悟 | 2471 | 8CE5 | 心部 | 10画 | 中学 | 3級 | 悟性:ごせい、覚悟:かくご |
| ゴ・さと(る) | |||||||
| 碁 | 2475 | 8CE9 | 石部 | 13画 | 中学 | 2級 | 碁盤:ごばん、囲碁:いご |
| ゴ [キ] | |||||||
| 語 | 2476 | 8CEA | 言部 | 14画 | 二年 | 9級 | 語調:ごちょう、用語:ようご |
| ゴ・かた(る・らう) [ギョ・ことば・つ(げる)] | |||||||
| 誤 | 2477 | 8CEB | 言部 | 14画 | 六年 | 5級 | 誤解:ごかい、正誤:せいご |
| ゴ・あやま(る) [まど(わす)] | |||||||
| 護 | 2478 | 8CEC | 言部 | 20画 | 五年 | 6級 | 護衛:ごえい、保護:ほご |
| ゴ [まも(る・り)] | |||||||
| 交 | 2482 | 8CF0 | 亠部 | 6画 | 二年 | 9級 | 交通:こうつう、親交:しんこう |
| コウ・ま(じる・ざる・ぜる)・まじ(わる・える)・か(う・わす) [こもごも] | |||||||
| 侯 | 2484 | 8CF2 | 人部 | 9画 | 中学 | 2級 | 侯国:こうこく、諸侯:しょこう |
| コウ [まと・きみ] | |||||||
| 候 | 2485 | 8CF3 | 人部 | 10画 | 四年 | 7級 | 候補:こうほ、気候:きこう |
| コウ・そうろう [うかが(う)・さぶら(う)・ま(つ)] | |||||||
| 光 | 2487 | 8CF5 | 儿部 | 6画 | 二年 | 9級 | 光線:こうせん、電光:でんこう |
| コウ・ひかり・ひか(る) | |||||||
| 公 | 2488 | 8CF6 | 八部 | 4画 | 二年 | 9級 | 公衆:こうしゅう、奉公:ほうこう |
| コウ・おおやけ [ク・きみ] | |||||||
| 功 | 2489 | 8CF7 | 力部 | 5画 | 四年 | 7級 | 功徳:くどく、成功:せいこう |
| コウ・ク [いさお] | |||||||
| 効 | 2490 | 8CF8 | 力部 | 8画 | 五年 | 6級 | 効果:こうか、時効:じこう |
| コウ・き(く) [なら(う)・いた(す)・*かい] | |||||||
| 厚 | 2492 | 8CFA | 厂部 | 9画 | 五年 | 6級 | 厚生:こうせい、濃厚:のうこう |
| コウ・あつ(い) | |||||||
| 口 | 2493 | 8CFB | 口部 | 3画 | 一年 | 10級 | 口調:くちょう、閉口:へいこう |
| コウ・ク・くち | |||||||
| 向 | 2494 | 8CFC | 口部 | 6画 | 三年 | 8級 | 向上:こうじょう、趣向:しゅこう |
| コウ・む(く・ける・かう・こう) [キョウ・さき(に)] | |||||||
| 后 | 2501 | 8D40 | 口部 | 6画 | 六年 | 5級 | 后妃:こうひ、皇后:こうごう |
| コウ [ゴ・のち・きみ・きさき] | |||||||
| 坑 | 2503 | 8D42 | 土部 | 7画 | 中学 | 3級 | 坑道:こうどう、炭坑:たんこう |
| コウ [あな] | |||||||
| 好 | 2505 | 8D44 | 女部 | 6画 | 四年 | 7級 | 好物:こうぶつ、愛好:あいこう |
| コウ・す(く)・この(む) [よ(い)・よしみ] | |||||||
| 孔 | 2506 | 8D45 | 子部 | 4画 | 中学 | 3級 | 孔穴:こうけつ、瞳孔:どうこう |
| コウ [ク・あな・はなは(だ)] | |||||||
| 孝 | 2507 | 8D46 | 子部 | 7画 | 六年 | 5級 | 孝行:こうこう、忠孝:ちゅうこう |
| コウ [キョウ] | |||||||
| 工 | 2509 | 8D48 | 工部 | 3画 | 二年 | 9級 | 工夫:くふう、木工:もっこう |
| コウ・ク [わざ・たくみ・たく(む)] | |||||||
| 巧 | 2510 | 8D49 | 工部 | 5画 | 中学 | 3級 | 巧妙:こうみょう、技巧:ぎこう |
| コウ・たく(み) [たく(む)・うま(い)] | |||||||
| 幸 | 2512 | 8D4B | 干部 | 8画 | 三年 | 8級 | 幸福:こうふく、巡幸:じゅんこう |
| コウ・さち・しあわ(せ)・さいわ(い) [みゆき] | |||||||
| 広 | 2513 | 8D4C | 广部 | 5画 | 二年 | 9級 | 広大:こうだい、背広:せびろ |
| コウ・ひろ(い・まる・める・がる・げる) | |||||||
| 康 | 2515 | 8D4E | 广部 | 11画 | 四年 | 7級 | 康強:こうきょう、健康:けんこう |
| コウ [やす(い)] | |||||||
| 恒 | 2517 | 8D50 | 心部 | 9画 | 中学 | 4級 | 恒常:こうじょう |
| コウ [つね・つね(に)] | |||||||
| 慌 | 2518 | 8D51 | 心部 | 12画 | 中学 | 3級 | 恐慌:きょうこう |
| コウ・あわ(てる・ただしい) | |||||||
| 抗 | 2519 | 8D52 | 手部 | 7画 | 中学 | 4級 | 抗菌:こうきん、反抗:はんこう |
| コウ [あらが(う)・ふせ(ぐ)・はりあ(う)・こば(む)] | |||||||
| 拘 | 2520 | 8D53 | 手部 | 8画 | 中学 | 3級 | 拘束:こうそく |
| コウ [とど(める)・とら(える)・かか(わる)・こだわ(る)] | |||||||
| 控 | 2521 | 8D54 | 手部 | 11画 | 中学 | 3級 | 控除:こうじょ |
| コウ・ひか(える) [つ(げる)・*のぞ(く)] | |||||||
| 攻 | 2522 | 8D55 | 攵部 | 7画 | 中学 | 4級 | 攻撃:こうげき、専攻:せんこう |
| コウ・せ(める) [おさ(める)・みが(く)] | |||||||
| 更 | 2525 | 8D58 | 曰部 | 7画 | 中学 | 4級 | 更新:こうしん、変更:へんこう |
| コウ・さら・ふ(ける・かす) [か(える)・あらた(める)] | |||||||
| 校 | 2527 | 8D5A | 木部 | 10画 | 一年 | 10級 | 校舎:こうしゃ、学校:がっこう |
| コウ [キョウ・かせ・あぜ・かんが(える)・くら(べる)] | |||||||
| 構 | 2529 | 8D5C | 木部 | 14画 | 五年 | 6級 | 構造:こうぞう、機構:きこう |
| コウ・かま(える・う) | |||||||
| 江 | 2530 | 8D5D | 水部 | 6画 | 中学 | 2級 | 江戸:えど、長江:ちょうこう |
| コウ・え | |||||||
| 洪 | 2531 | 8D5E | 水部 | 9画 | 中学 | 2級 | 洪水:こうずい |
| コウ [おおみず] | |||||||
| 港 | 2533 | 8D60 | 水部 | 12画 | 三年 | 8級 | 港湾:こうわん、空港:くうこう |
| コウ・みなと | |||||||
| 溝 | 2534 | 8D61 | 水部 | 13画 | 中学 | 2級 | 溝渠:こうきょ、海溝:かいこう |
| コウ・みぞ [*どぶ] | |||||||
| 甲 | 2535 | 8D62 | 田部 | 5画 | 中学 | 3級 | 甲板:かんぱん、亀甲:きっこう |
| コウ・カン [かぶと・よろい・きのえ・つめ] | |||||||
| 皇 | 2536 | 8D63 | 白部 | 9画 | 六年 | 5級 | 皇宮:こうぐう、天皇:てんのう |
| コウ・オウ [きみ・すめらぎ] | |||||||
| 硬 | 2537 | 8D64 | 石部 | 12画 | 中学 | 3級 | 硬質:こうしつ、強硬:きょうこう |
| コウ・かた(い) | |||||||
| 稿 | 2538 | 8D65 | 禾部 | 15画 | 中学 | 4級 | 稿本:こうほん、原稿:げんこう |
| コウ [わら・したがき] | |||||||
| 紅 | 2540 | 8D67 | 糸部 | 9画 | 六年 | 5級 | 紅茶:こうちゃ、真紅:しんく |
| コウ・ク・べに・くれない [グ・あか(い)・*もみ] | |||||||
| 絞 | 2542 | 8D69 | 糸部 | 12画 | 中学 | 3級 | 絞殺:こうさつ |
| コウ・しぼ(る)・し(める・まる) [くび(る)] | |||||||
| 綱 | 2543 | 8D6A | 糸部 | 14画 | 中学 | 3級 | 綱紀:こうき、大綱:たいこう |
| コウ・つな | |||||||
| 耕 | 2544 | 8D6B | 耒部 | 10画 | 五年 | 6級 | 耕地:こうち、水耕:すいこう |
| コウ・たがや(す) | |||||||
| 考 | 2545 | 8D6C | 老部 | 6画 | 二年 | 9級 | 考案:こうあん、参考:さんこう |
| コウ・かんが(える) | |||||||
| 肯 | 2546 | 8D6D | 肉部 | 8画 | 中学 | 2級 | 肯定:こうてい、首肯:しゅこう |
| コウ [がえん(じる)・うなず(く)・うべな(う)・あ(えて)] | |||||||
| 航 | 2550 | 8D71 | 舟部 | 10画 | 四年 | 7級 | 航路:こうろ、就航:しゅうこう |
| コウ [わた(る)] | |||||||
| 荒 | 2551 | 8D72 | 艸部 | 9画 | 中学 | 4級 | 荒野:こうや、備荒:びこう |
| コウ・あ(れる・らす)・あら(い) [すさ(む・ぶ)] | |||||||
| 行 | 2552 | 8D73 | 行部 | 6画 | 二年 | 9級 | 行動:こうどう、改行:かいぎょう |
| コウ・ギョウ・アン・い(く)・ゆ(く)・おこな(う) [みち・し(ぬ)・*や(る)] | |||||||
| 衡 | 2553 | 8D74 | 行部 | 16画 | 中学 | 2級 | 衡平:こうへい、均衡:きんこう |
| コウ [はかり・はか(る)・*くびき] | |||||||
| 講 | 2554 | 8D75 | 言部 | 17画 | 五年 | 6級 | 講座:こうざ、聴講:ちょうこう |
| コウ | |||||||
| 貢 | 2555 | 8D76 | 貝部 | 10画 | 中学 | 2級 | 貢献:こうけん、年貢:ねんぐ |
| コウ・ク・みつ(ぐ) | |||||||
| 購 | 2556 | 8D77 | 貝部 | 17画 | 中学 | 2級 | 購入:こうにゅう |
| コウ [あがな(う)] | |||||||
| 郊 | 2557 | 8D78 | 邑部 | 9画 | 中学 | 3級 | 郊外:こうがい、近郊:きんこう |
| コウ [まつ(る)] | |||||||
| 酵 | 2558 | 8D79 | 酉部 | 14画 | 中学 | 3級 | 酵母:こうぼ、発酵:はっこう |
| コウ [もと・こうじ] | |||||||
| 鉱 | 2559 | 8D7A | 金部 | 13画 | 五年 | 6級 | 鉱山:こうざん、鉄鉱:てっこう |
| コウ [あらがね] | |||||||
| 鋼 | 2561 | 8D7C | 金部 | 16画 | 六年 | 5級 | 鋼鉄:こうてつ、製鋼:せいこう |
| コウ・はがね | |||||||
| 降 | 2563 | 8D7E | 阜部 | 10画 | 六年 | 5級 | 降雨:こうう、滑降:かっこう |
| コウ・お(りる・ろす)・ふ(る) [ゴウ・くだ(る・す)] | |||||||
| 項 | 2564 | 8D80 | 頁部 | 12画 | 中学 | 4級 | 項目:こうもく、事項:じこう |
| コウ [うなじ] | |||||||
| 香 | 2565 | 8D81 | 香部 | 9画 | 中学 | 4級 | 香車:きょうしゃ、芳香:ほうこう |
| コウ・キョウ・か・かお(り・る) [かんば(しい)] | |||||||
| 高 | 2566 | 8D82 | 高部 | 10画 | 二年 | 9級 | 高所:こうしょ、至高:しこう |
| コウ・たか・たか(い・まる・める) | |||||||
| 剛 | 2568 | 8D84 | 刀部 | 10画 | 中学 | 2級 | 剛健:ごうけん、金剛:こんごう |
| ゴウ [コウ・つよ(い)・かた(い)] | |||||||
| 号 | 2570 | 8D86 | 口部 | 5画 | 三年 | 8級 | 号令:ごうれい、記号:きごう |
| ゴウ [さけ(ぶ)・よびな] | |||||||
| 合 | 2571 | 8D87 | 口部 | 6画 | 二年 | 9級 | 合戦:かっせん、集合:しゅうごう |
| ゴウ・カツ・ガツ・あ(う・わす・わせる) [コウ] | |||||||
| 拷 | 2573 | 8D89 | 手部 | 9画 | 中学 | 2級 | 拷問:ごうもん |
| ゴウ [コウ・う(つ)] | |||||||
| 豪 | 2575 | 8D8B | 豕部 | 14画 | 中学 | 4級 | 豪華:ごうか、富豪:ふごう |
| ゴウ [コウ・えら(い)・つよ(い)] | |||||||
| 克 | 2578 | 8D8E | 儿部 | 7画 | 中学 | 3級 | 克服:こくふく、超克:ちょうこく |
| コク [か(つ)・よ(く)] | |||||||
| 刻 | 2579 | 8D8F | 刀部 | 8画 | 六年 | 5級 | 刻印:こくいん、時刻:じこく |
| コク・きざ(む) [とき] | |||||||
| 告 | 2580 | 8D90 | 口部 | 7画 | 四年 | 7級 | 告知:こくち、宣告:せんこく |
| コク・つ(げる) | |||||||
| 国 | 2581 | 8D91 | 囗部 | 8画 | 二年 | 9級 | 国内:こくない、万国:ばんこく |
| コク・くに | |||||||
| 穀 | 2582 | 8D92 | 禾部 | 14画 | 六年 | 5級 | 穀物:こくもつ、脱穀:だっこく |
| コク | |||||||
| 酷 | 2583 | 8D93 | 酉部 | 14画 | 中学 | 2級 | 酷評:こくひょう、過酷:かこく |
| コク [きび(しい)・はなは(だしい)・むご(い)] | |||||||
| 黒 | 2585 | 8D95 | 黒部 | 11画 | 二年 | 9級 | 黒板:こくばん、漆黒:しっこく |
| コク・くろ・くろ(い) | |||||||
| 獄 | 2586 | 8D96 | 犬部 | 14画 | 中学 | 3級 | 獄門:ごくもん、地獄:じごく |
| ゴク [うった(える)・ひとや] | |||||||
| 腰 | 2588 | 8D98 | 肉部 | 13画 | 中学 | 4級 | 腰痛:ようつう、中腰:ちゅうごし |
| ヨウ・こし | |||||||
| 骨 | 2592 | 8D9C | 骨部 | 10画 | 六年 | 5級 | 骨格:こっかく、鎖骨:さこつ |
| コツ・ほね | |||||||
| 込 | 2594 | 8D9E | 之部 | 5画 | 中学 | 4級 | 込高:こみだか、振込:ふりこみ |
| こ(む・める) | |||||||
| 今 | 2603 | 8DA1 | 人部 | 4画 | 二年 | 9級 | 今晩:こんばん、古今:こきん |
| コン・キン・いま | |||||||
| 困 | 2604 | 8DA2 | 囗部 | 7画 | 六年 | 5級 | 困惑:こんわく、貧困:ひんこん |
| コン・こま(る) [くる(しむ)] | |||||||
| 墾 | 2606 | 8DA4 | 土部 | 16画 | 中学 | 3級 | 墾田:こんでん、開墾:かいこん |
| コン [ひら(く)] | |||||||
| 婚 | 2607 | 8DA5 | 女部 | 11画 | 中学 | 4級 | 婚約:こんやく、結婚:けっこん |
| コン | |||||||
| 恨 | 2608 | 8DA6 | 心部 | 9画 | 中学 | 3級 | 恨事:こんじ、痛恨:つうこん |
| コン・うら(む・めしい) | |||||||
| 懇 | 2609 | 8DA7 | 心部 | 17画 | 中学 | 2級 | 懇談:こんだん、別懇:べっこん |
| コン・ねんご(ろ) | |||||||
| 昆 | 2611 | 8DA9 | 日部 | 8画 | 中学 | 2級 | 昆布:こんぶ、後昆:こうこん |
| コン [あに] | |||||||
| 根 | 2612 | 8DAA | 木部 | 10画 | 三年 | 8級 | 根本:こんぽん、大根:だいこん |
| コン・ね | |||||||
| 混 | 2614 | 8DAC | 水部 | 11画 | 五年 | 6級 | 混乱:こんらん |
| コン・ま(じる・ざる・ぜる) [こ(む)] | |||||||
| 紺 | 2616 | 8DAE | 糸部 | 11画 | 中学 | 3級 | 紺碧:こんぺき、濃紺:のうこん |
| コン | |||||||
| 魂 | 2618 | 8DB0 | 鬼部 | 14画 | 中学 | 3級 | 魂胆:こんたん、入魂:にゅうこん |
| コン・たましい [たま] | |||||||
■常用漢字 五十音別のページ
あ い う え お│
か き く け こ│
さ し す せ そ│
た ち つ て と│
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ│
ま み む め も│
や ゆ よ│
ら り る れ ろ│
わ